🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| Boy | – |
| Kilo | – |
| Yaş | 19 yaşında |
| Doğum | 22 Nisan 2007 |
| Ülke | – |
| Tercih edilen ayak | – |
| Mevki | – |
| Forma No | 91 |
| Takımı | Beşiktaş / Kas 2025 - Mayıs 2026 |
Mustafa Hekimoğlu Kimdir? Beşiktaş kadrosunda 91 numaralı formayı terleten Mustafa Hekimoğlu, 22 Nisan 2007 tarihinde doğdu. 19 yaşındaki oyuncu, öncelikle Futbolcu mevkisinde görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Mustafa Hekimoğlu. Beşiktaş kadrosunda forma giyen tecrübeli isim, bugüne kadar çıktığı maçlarda toplam 3 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştır.
Mustafa Hekimoğlu isimli oyuncunun Süper Lig ve diğer kulvarlardaki güncel maç geçmişini buradan takip edebilirsiniz. Mustafa Hekimoğlu maç istatistikleri sayfasında; oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, oyuna sonradan girdiği dakikalar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gls | Ast | S | K | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mayıs 2026 | Gaziantep F.K. | 0‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 Nis 2026 | Fatih Karagümrük | 0‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 Nis 2026 | Alanyaspor | 3‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 Nis 2026 | Samsunspor | 2‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 Nis 2026 | Antalyaspor | 4‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 05 Nis 2026 | Fenerbahçe | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 Mar 2026 | Kasımpaşa | 2‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 Mar 2026 | Gençlerbirliği | 0‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 Mar 2026 | Galatasaray | 0‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 04 Mar 2026 | Rizespor | 4‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 Şub 2026 | Kocaelispor | 0‑1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 22 Şub 2026 | Göztepe | 4‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 Şub 2026 | İstanbul Başakşehir | 2‑3 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 08 Şub 2026 | Alanyaspor | 2‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 05 Şub 2026 | Kocaelispor | 1‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 Oca 2026 | Konyaspor | 2‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 Oca 2026 | Eyüpspor | 2‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 Oca 2026 | Kayserispor | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 08 Kas 2025 | Antalyaspor | 1‑3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 02 Kas 2025 | Fenerbahçe | 2‑3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig | Beşiktaş | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Europa Conference League | Beşiktaş | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 26 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Super Lig | Beşiktaş | 34 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 |
| Toplam | 38 | 2 | 8 | 3 | 0 | 10 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig | Beşiktaş | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lig | S | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | 3 | 71 | 3 | 10 | 5 | 0 | 9 |
| Turkish Cup | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 80 | 3 | 11 | 5 | 0 | 13 |
| Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beşiktaş | 80 | 3 | 11 | 5 | 0 | 13 |
| Toplam | 80 | 3 | 11 | 5 | 0 | 13 |
| Takımlar | Beşiktaş | ||||||||||||||||||||||||
| A Milli Takım |
2025/2026
|
||||||||||||||||||||||||
Mustafa Hekimoğlu transfer geçmişi ve oynadığı takımların listesi oldukça etkileyici. Kariyerine başladığı günden bugüne; Beşiktaş formalarını giyen oyuncu, bu kulüplerde toplam 80 resmi maça çıkmıştır. Özellikle Beşiktaş dönemindeki istikrarlı görüntüsüyle hafızalara kazınan Mustafa Hekimoğlu, aynı zamanda milli takım düzeyindeki tecrübesiyle de genç yeteneklere örnek olmaktadır.