🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| Boy | – |
| Kilo | – |
| Yaş | 26 yaşında |
| Doğum | 23 Aralık 1999 |
| Ülke | Republic of Ireland |
| Tercih edilen ayak | – |
| Mevki | Orta Saha |
| Forma No | 21 |
| Takımı | Shamrock Rovers / Şub 2025 - Ara 2025 |
Daniel Grant Kimdir? Shamrock Rovers kadrosunda 21 numaralı formayı terleten Daniel Grant, 23 Aralık 1999 tarihinde doğdu. 26 yaşındaki oyuncu, öncelikle Orta Saha mevkisinde görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Daniel Grant. Shamrock Rovers kadrosunda forma giyen tecrübeli isim, bugüne kadar çıktığı maçlarda toplam 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştır.
Daniel Grant isimli oyuncunun Avrupa Konferans Ligi ve diğer kulvarlardaki güncel maç geçmişini buradan takip edebilirsiniz. Daniel Grant maç istatistikleri sayfasında; oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, oyuna sonradan girdiği dakikalar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gls | Ast | S | K | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Ara 2025 | Hamrun Spartans | 3‑1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 Ara 2025 | Breidablik | 3‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 Kas 2025 | Shakhtar Donetsk | 1‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 06 Kas 2025 | AEK Athens | 1‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 02 Eki 2025 | Sparta Praha | 4‑1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 28 Ağu 2025 | Santa Clara | 0‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 Ağu 2025 | Santa Clara | 1‑2 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| 14 Ağu 2025 | KF Ballkani | 4‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 Ağu 2025 | KF Ballkani | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 Tem 2025 | St Josephs FC | 0‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 24 Tem 2025 | St Josephs FC | 0‑4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 20 Şub 2025 | Molde | 0‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Conference League | Shamrock Rovers | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Toplam | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Conference League | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Grant kariyeri boyunca hangi sezonda, hangi ligde kaç maça çıktı? Bu bölümde oyuncunun Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası gibi organizasyonlardaki sezonluk verilerine ulaşabilirsiniz.
| Lig | S | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa Conference League | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Toplam | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Daniel Grant kariyeri boyunca hangi sezonda, hangi ligde kaç maça çıktı? Bu bölümde oyuncunun Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası gibi organizasyonlardaki sezonluk verilerine ulaşabilirsiniz.
| Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Toplam | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| Takımlar | Shamrock Rovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Milli Takım |
2025/2026
2024/2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Grant transfer geçmişi ve oynadığı takımların listesi oldukça etkileyici. Kariyerine başladığı günden bugüne; Shamrock Rovers formalarını giyen oyuncu, bu kulüplerde toplam 12 resmi maça çıkmıştır. Özellikle Shamrock Rovers dönemindeki istikrarlı görüntüsüyle hafızalara kazınan Daniel Grant, aynı zamanda milli takım düzeyindeki tecrübesiyle de genç yeteneklere örnek olmaktadır.