🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| Boy | 188 cm |
| Kilo | 78 kg |
| Yaş | 37 yaşında |
| Doğum | 14 Kasım 1988 |
| Ülke | DR Congo |
| Tercih edilen ayak | – |
| Mevki | Forvet |
| Forma No | 30 |
| Takımı | Livingston |
Jeremy Bokila Kimdir? Keçiörengücü kadrosunda 30 numaralı formayı terleten Jeremy Bokila, 14 Kasım 1988 tarihinde doğdu. 188 cm boyu ve 78 kg ağırlığı ile sahada fiziksel avantajını kullanan 37 yaşındaki oyuncu, öncelikle Forvet mevkisinde görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Jeremy Bokila. Keçiörengücü kadrosunda forma giyen tecrübeli isim, bugüne kadar çıktığı maçlarda toplam 0 gol ve 0 asistlik katkı sağlamıştır. Forvet mevkisindeki gol sıklığı ve asist katkısı kariyerinin temel göstergelerindendir.
Jeremy Bokila isimli oyuncunun 1. Lig ve diğer kulvarlardaki güncel maç geçmişini buradan takip edebilirsiniz. Jeremy Bokila maç istatistikleri sayfasında; oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, oyuna sonradan girdiği dakikalar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gls | Ast | S | K | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Tem 2020 | Hatayspor | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 Haz 2020 | Menemen FK | 2‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 Haz 2020 | Altınordu | 1‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 Mar 2020 | Adanaspor | 1‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 Mar 2020 | Giresunspor | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 Mar 2020 | Boluspor | 0‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 Şub 2020 | Ümraniyespor | 2‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 16 Şub 2020 | Altay | 2‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 Şub 2020 | Erzurumspor FK | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 01 Şub 2020 | Adana Demirspor | 1‑3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 Oca 2020 | Sincan Belediyesi Ankaraspor | 0‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 Oca 2020 | Eskişehirspor | 0‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 21 Ara 2019 | Adanaspor | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 Ara 2019 | Keçiörengücü | 0‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 Ara 2019 | Boluspor | 3‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 02 Ara 2019 | Balıkesirspor | 0‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 Kas 2019 | Ümraniyespor | 0‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 02 Kas 2019 | Altay | 3‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 27 Eki 2019 | Erzurumspor FK | 3‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 Eki 2019 | Adana Demirspor | 2‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Sezon | Lig / Kupa | Takım | M | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Türkiye Kupası | Hatayspor | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 1. Lig | Keçiörengücü | 12 | 7 | 1 |
| 2019/2020 | 1. Lig | Hatayspor | 6 | 4 | 1 |
| 2018/2019 | Türkiye Kupası | Akhisar Belediyespor | 7 | 4 | 1 |
| 2018/2019 | Süper Lig | Akhisar Belediyespor | 16 | 21 | 1 |
| 2016/2017 | Türkiye Kupası | Akhisar Belediyespor | 1 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Süper Lig | Akhisar Belediyespor | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Süper Lig | Eskişehirspor | 13 | 4 | 2 |
Jeremy Bokila tarafından profesyonel kariyeri boyunca sergilenen performans, istikrarın ve yüksek rekabet gücünün sahaya yansımasıdır. Bu alanda, tecrübeli ismin Keçiörengücü formasıyla ter döktüğü 1. Lig mücadelelerinin yanı sıra Türkiye Kupası ve diğer uluslararası organizasyonlardaki sayısal verilerini inceleyebilirsiniz.
Jeremy Bokila istatistikleri, oyuncunun her sezon değişen performans grafiğini, katıldığı turnuvalardaki maç sayılarını ve skora katkı parametrelerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kariyerindeki dönüm noktalarını ve kulüp düzeyindeki toplam katkısını analiz etmek isteyen futbolseverler için en güncel ve detaylı veriler yukarıda listelenmiştir.
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Hatayspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1. Lig | Keçiörengücü | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1. Lig | Hatayspor | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Akhisar Belediyespor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Super Lig | Akhisar Belediyespor | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Toplam | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Akhisar Belediyespor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Super Lig | Akhisar Belediyespor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | Eskişehirspor | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toplam | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Jeremy Bokila kariyeri boyunca hangi sezonda, hangi ligde kaç maça çıktı? Bu bölümde oyuncunun 1. Lig ve Türkiye Kupası gibi organizasyonlardaki sezonluk verilerine ulaşabilirsiniz.
| Lig | S | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1. Lig | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Turkish Cup | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toplam | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jeremy Bokila kariyeri boyunca hangi sezonda, hangi ligde kaç maça çıktı? Bu bölümde oyuncunun 1. Lig ve Türkiye Kupası gibi organizasyonlardaki sezonluk verilerine ulaşabilirsiniz.
| Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhisar Belediyespor | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Eskişehirspor | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Keçiörengücü | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Hatayspor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Takımlar | Livingston |
| A Milli Takım | A Milli Takım kariyer verisi bulunamadı. |
Jeremy Bokila transfer geçmişi ve oynadığı takımların listesi oldukça etkileyici. Kariyerine başladığı günden bugüne; Akhisar Belediyespor, Eskişehirspor, Keçiörengücü, Hatayspor formalarını giyen oyuncu, bu kulüplerde toplam 76 resmi maça çıkmıştır. Özellikle Akhisar Belediyespor dönemindeki istikrarlı görüntüsüyle hafızalara kazınan Jeremy Bokila, profesyonel kariyeriyle dikkat çekmektedir.