🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| Boy | - |
| Kilo | - |
| Yaş | 31 yaşında |
| Doğum | 9 Ocak 1995 |
| Ülke | Hırvatistan |
| Tercih edilen ayak | - |
| Mevki | Kaleci |
| Forma No | 25 |
| Takımı | FC Barcelona / Eyl 2026 - Eyl 2026 |
Dominik Livakovic Kimdir? FC Barcelona kadrosunda 25 numaralı formayı terleten Dominik Livakovic , 9 Ocak 1995 tarihinde doğdu. 31 yaşındaki oyuncu, öncelikle Kaleci mevkisinde görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Dominik Livakovic . FC Barcelona kadrosunda forma giyen tecrübeli isim, bugüne kadar çıktığı maçlarda toplam 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştır. Kaleci olarak kalesini gole kapattığı maç sayısı da performansının önemli bir göstergesidir.
Dominik Livakovic isimli oyuncunun La Liga ve diğer kulvarlardaki güncel maç geçmişini buradan takip edebilirsiniz. Dominik Livakovic maç istatistikleri sayfasında; oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, oyuna sonradan girdiği dakikalar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gls | Ast | S | K | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl 2026 | Sevilla | 1‑3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 Eyl 2026 | Racing Santander | 7‑2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 Eyl 2026 | Levante | 2‑4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 09 Eyl 2026 | Feyenoord | 5‑1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 06 Eyl 2026 | Valencia | 0‑5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 02 Tem 2026 | Portugal | 2‑1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 Haz 2026 | Ghana | 2‑1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 Haz 2026 | Panama | 0‑1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 Haz 2026 | England | 4‑2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 Şub 2026 | Genk | 1‑3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 Şub 2026 | Genk | 1‑3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 Oca 2026 | Espanyol | 0‑2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 Oca 2026 | Osasuna | 1‑0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 Ara 2025 | Atlético de Madrid | 0‑3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 Ara 2025 | Real Sociedad | 1‑2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 07 Ara 2025 | Elche | 3‑0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 Kas 2025 | Real Madrid | 1‑1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 Kas 2025 | Real Betis | 1‑1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 08 Kas 2025 | Deportivo Alavés | 1‑0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 Eki 2025 | Getafe | 2‑1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | FC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Champions League | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | Croatia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toplam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Girona | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig | Fenerbahçe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europa League | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Champions League | Fenerbahçe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Super Lig | Fenerbahçe | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Europa League | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Champions League | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Fenerbahçe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig | Fenerbahçe | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Toplam | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
| Lig | S | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | 3 | 54 | 1 | 2 | 1 | 0 | 45 |
| La Liga | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Champions League | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Europa League | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Turkish Cup | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 90 | 1 | 2 | 1 | 0 | 56 |
| Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | 49 |
| Girona | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Croatia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam | 90 | 1 | 2 | 1 | 0 | 56 |
| Takımlar | FC Barcelona, Hırvatistan, Dinamo Zagreb, Girona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Milli Takım |
2026
2025/2026
2024/2025
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Livakovic transfer geçmişi ve oynadığı takımların listesi oldukça etkileyici. Kariyerine başladığı günden bugüne; Fenerbahçe, Girona, FC Barcelona, Croatia, Dinamo Zagreb formalarını giyen oyuncu, bu kulüplerde toplam 90 resmi maça çıkmıştır. Özellikle Fenerbahçe dönemindeki istikrarlı görüntüsüyle hafızalara kazınan Dominik Livakovic , aynı zamanda milli takım düzeyindeki tecrübesiyle de genç yeteneklere örnek olmaktadır.