🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| Boy | – |
| Kilo | – |
| Yaş | 25 yaşında |
| Doğum | 1 Ocak 2001 |
| Ülke | Türkiye |
| Tercih edilen ayak | – |
| Mevki | Kaleci |
| Forma No | 30 |
| Takımı | Beşiktaş / Kas 2025 - Mar 2026 |
Ersin Destanoğlu Kimdir? Beşiktaş kadrosunda 30 numaralı formayı terleten Ersin Destanoğlu, 1 Ocak 2001 tarihinde doğdu. 25 yaşındaki oyuncu, öncelikle Kaleci mevkisinde görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu. Beşiktaş kadrosunda forma giyen tecrübeli isim, bugüne kadar çıktığı maçlarda toplam 0 gol ve 0 asistlik katkı sağlamıştır. Kaleci olarak kalesini gole kapattığı maç sayısı da performansının önemli bir göstergesidir.
Ersin Destanoğlu isimli oyuncunun Süper Lig ve diğer kulvarlardaki güncel maç geçmişini buradan takip edebilirsiniz. Ersin Destanoğlu maç istatistikleri sayfasında; oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, oyuna sonradan girdiği dakikalar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gls | Ast | S | K | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2026 | Gençlerbirliği | 0‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 Mar 2026 | Galatasaray | 0‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 04 Mar 2026 | Rizespor | 4‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 Şub 2026 | Kocaelispor | 0‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 22 Şub 2026 | Göztepe | 4‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 Şub 2026 | İstanbul Başakşehir | 2‑3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 08 Şub 2026 | Alanyaspor | 2‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 05 Şub 2026 | Kocaelispor | 1‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 Oca 2026 | Konyaspor | 2‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 Oca 2026 | Eyüpspor | 2‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 19 Oca 2026 | Kayserispor | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 15 Oca 2026 | Keçiörengücü | 3‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 Ara 2025 | Fenerbahçe | 1‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 20 Ara 2025 | Rizespor | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 Ara 2025 | Trabzonspor | 3‑3 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 08 Ara 2025 | Gaziantep F.K. | 2‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 Kas 2025 | Fatih Karagümrük | 0‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 Kas 2025 | Samsunspor | 1‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 08 Kas 2025 | Antalyaspor | 1‑3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 02 Kas 2025 | Fenerbahçe | 2‑3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Super Lig | Beşiktaş | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Europa League | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | Beşiktaş | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Super Lig | Beşiktaş | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Toplam | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig | Beşiktaş | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Toplam | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Super Lig | Beşiktaş | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Toplam | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Super Lig | Beşiktaş | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Toplam | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Super Lig | Beşiktaş | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Toplam | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Lig | Beşiktaş | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Toplam | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Beşiktaş | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lig | S | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | 8 | 212 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 |
| Turkish Cup | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Europa Conference League | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europa League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 244 | 0 | 0 | 6 | 0 | 121 |
| Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beşiktaş | 244 | 0 | 0 | 6 | 0 | 121 |
| Toplam | 244 | 0 | 0 | 6 | 0 | 121 |
| Takımlar | Beşiktaş | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Milli Takım |
2025/2026
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersin Destanoğlu transfer geçmişi ve oynadığı takımların listesi oldukça etkileyici. Kariyerine başladığı günden bugüne; Beşiktaş formalarını giyen oyuncu, bu kulüplerde toplam 244 resmi maça çıkmıştır. Özellikle Beşiktaş dönemindeki istikrarlı görüntüsüyle hafızalara kazınan Ersin Destanoğlu, aynı zamanda milli takım düzeyindeki tecrübesiyle de genç yeteneklere örnek olmaktadır.