🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| Boy | – |
| Kilo | – |
| Yaş | 29 yaşında |
| Doğum | 5 Ekim 1996 |
| Ülke | – |
| Tercih edilen ayak | – |
| Mevki | – |
| Forma No | 31 |
| Takımı | Bodrum FK / Mar 2025 - Ara 2025 |
Jonathan Okita Kimdir? Bodrum FK kadrosunda 31 numaralı formayı terleten Jonathan Okita, 5 Ekim 1996 tarihinde doğdu. 29 yaşındaki oyuncu, öncelikle Futbolcu mevkisinde görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Jonathan Okita. Bodrum FK kadrosunda forma giyen tecrübeli isim, bugüne kadar çıktığı maçlarda toplam 0 gol ve 16 asistlik katkı sağlamıştır.
Jonathan Okita isimli oyuncunun 1. Lig ve diğer kulvarlardaki güncel maç geçmişini buradan takip edebilirsiniz. Jonathan Okita maç istatistikleri sayfasında; oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, oyuna sonradan girdiği dakikalar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gls | Ast | S | K | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ara 2025 | Amed SK | 0‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 Ara 2025 | Gençlerbirliği | 3‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 03 Ara 2025 | Muğlaspor | 1‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 Kas 2025 | Çorum FK | 4‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 Kas 2025 | Ümraniyespor | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 Kas 2025 | İstanbulspor | 5‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 02 Kas 2025 | Boluspor | 3‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 30 Eki 2025 | Zonguldak Kömürspor | 0‑5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 31 Ağu 2025 | Serik Belediyespor | 2‑4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 25 Mayıs 2025 | Kayserispor | 1‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 Mayıs 2025 | Trabzonspor | 1‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 11 Mayıs 2025 | Sivasspor | 0‑0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 26 Nis 2025 | Samsunspor | 1‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 18 Nis 2025 | Galatasaray | 2‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 Nis 2025 | Antalyaspor | 0‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 06 Nis 2025 | Alanyaspor | 0‑1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 02 Nis 2025 | Trabzonspor | 2‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 28 Mar 2025 | Fenerbahçe | 2‑4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 16 Mar 2025 | Rizespor | 0‑2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 07 Mar 2025 | Kasımpaşa | 1‑0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Oyuncunun ilk 11 başladığı maçlar, attığı goller, yaptığı asistler ve gördüğü kartlar detaylı olarak listelenmektedir.
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Bodrum FK | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1. Lig | Bodrum FK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Cup | Bodrum FK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Super Lig | Bodrum FK | 17 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 |
| Toplam | 20 | 0 | 13 | 3 | 0 | 15 | |
| Lig | Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League Play-offs | Union Saint-Gilloise | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Lig | S | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | 1 | 17 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 |
| UEFA Europa League Play-offs | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Turkish Cup | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 1. Lig | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 38 | 0 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| Takım | M | G | A | S | K | İlk 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodrum FK | 29 | 0 | 15 | 3 | 0 | 17 |
| Union Saint-Gilloise | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam | 38 | 0 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| Takımlar | Bodrum FK | ||||||||||||||||||||||||
| A Milli Takım |
2016/2017
|
||||||||||||||||||||||||
Jonathan Okita transfer geçmişi ve oynadığı takımların listesi oldukça etkileyici. Kariyerine başladığı günden bugüne; Bodrum FK, Union Saint-Gilloise formalarını giyen oyuncu, bu kulüplerde toplam 38 resmi maça çıkmıştır. Özellikle Bodrum FK dönemindeki istikrarlı görüntüsüyle hafızalara kazınan Jonathan Okita, aynı zamanda milli takım düzeyindeki tecrübesiyle de genç yeteneklere örnek olmaktadır.