🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| Yardımcı Hakem 2 | José Francisco García Lozano |
| Dördüncü Hakem | Gonzalo García González |
| Ana Hakem | Alejandro Quintero González |
| Ana Hakem | José Luis Martínez Serrato |
| Stadyum | Coliseum Alfonso Pérez |
| Kapasite | 17,393 |
| Hava Durumu | Parçalı bulutlu |
| Sıcaklık | 29.34°C |
| Hissedilen | 27.81°C |
| Rüzgar | 4.75 m/s (56°) |
| Nem | 23% |
| Basınç | 1023 hPa |
Getafe - Osasuna mücadelesi Coliseum Alfonso Pérez stadında, 1-0 tamamlandı. Maçı hakem Alejandro Quintero González yönetti. Parçalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Getafe oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Getafe – Osasuna maçı La Liga kapsamında 23-05-2026 tarihinde saat 22:00'te Coliseum Alfonso Pérez stadında (kapasite 17,393). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Getafe ile Osasuna arasında oynanan La Liga karşılaşması 1-0 sonucu ile tamamlandı. Coliseum Alfonso Pérez stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Getafe
Osasuna
Getafe - Osasuna mücadelesi Coliseum Alfonso Pérez stadında 1-0 sonuçlandı. %54 topla oynama ve 5 şutla domine edilen maçta, Getafe galibiyeti ön plana çıktı. Getafe - Osasuna maçının dakika dakika tüm detayları ve topla oynama, şut ve pas verileri Skorjet’te.
Getafe 1-0 Osasuna maç özeti: Dakika dakika tüm önemli anlar! Getafe galip geldi. Maçın 57. dakikasında Enzo Boyomo sarı kart gördü. Maçın 90. dakikasında Mauro Arambarri sarı kart gördü. Maçın 90. dakikasında Aitor Fernández sarı kart gördü. Maçta toplam 7 oyuncu değişikliği yapıldı. İşte dakika dakika maçın tüm detayları...
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Getafe
5-3-2
|
Osasuna
5-3-2
|
||||
|
3 | Abdel Abqar |
|
1 | Sergio Herrera |
|
5 | Luis Milla |
|
5 | Jorge Herrando |
|
6 | Mario Martín |
|
6 | Lucas Torró |
|
8 | Mauro Arambarri |
|
7 | Jon Moncayola |
|
12 | Allan Nyom |
|
9 | Raúl García |
|
13 | David Soria |
|
10 | Aimar Oroz |
|
19 | Luis Vázquez |
|
17 | Ante Budimir |
|
21 | Juan Iglesias |
|
19 | Valentin Rosier |
|
22 | Domingos Duarte |
|
20 | Javi Galán |
|
23 | Adrián Liso |
|
22 | Enzo Boyomo |
|
24 | Zaid Romero |
|
24 | Alejandro Catena |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Getafe
|
Osasuna
|
||||
|
1 | Jiri Letacek |
|
2 | Iker Benito |
|
9 | Borja Mayoral |
|
3 | Juan Cruz |
|
11 | Abu Kamara |
|
11 | Kike Barja |
|
14 | Javi Muñoz |
|
13 | Aitor Fernández |
|
15 | Sebastián Boselli |
|
14 | Rubén García |
|
16 | Diego Rico |
|
16 | Moi Gómez |
|
18 | Álex Sancris |
|
18 | Raúl Moro |
|
20 | Veljko Birmancevic |
|
23 | Abel Bretones |
|
26 | Davinchi |
|
29 | Asier Osambela |
|
31 | Ismael Bekhoucha |
|
31 | Dimitrios Stamatakis |
|
44 | Adrián Riquelme |
|
41 | Iñigo Arguibide |
|
46 | Damián Cáceres | |||
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Getafe
|
Osasuna
|
||||
|
Dakonam Djené | Cezalı |
|
Iker Muñoz | Cezalı |
|
Martín Satriano | Cezalı |
|
Víctor Muñoz | Sakat |
|
Francisco Femenía Far | Sakat | |||
Getafe
Osasuna
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | 59 | 94 | G G M G M | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | 42 | 86 | G M G G G | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | 26 | 72 | G B M M G | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | 18 | 69 | G M G G M | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | 11 | 60 | G B G M G | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | 5 | 54 | G G M B G | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | M B G M G | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | G B B G G | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | M G B G G | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | M B B M B | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | M M G G B | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | G M M B M | |
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | M B M G B | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | M B G G M | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | G G G M M | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | M M M M M | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | G B M M G | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | M G G G M | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | M B B M B | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | M B M M M |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
ESPN | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 2 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga ROA | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Argentina | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Chile | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Colombia | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Ecuador | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Peru | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Uruguay | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Venezuela | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV2 Sport Premium | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
S Sport | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Japan | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bein Sports 3 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
ARENA SPORT 1 SRB | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
MaxTV Go | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 4 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DGO | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
FanCode | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena 2 Premium | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Eleven 1 Portugal | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Eleven 2 Portugal | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Eleven 4 Portugal | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Ziggo Sport 2 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
FastTV | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Disney+ Chile | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
ESPN2 Chile | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sporty TV | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
directvsports.com | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports English | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports English 2 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Fast Sports 2 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sky Go Austria | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
StarTimes App | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Futbol TV | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena Sport 2 Serbia | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena Sport 6 Serbia | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN1 Germany | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Connect Malaysia | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Startimes World Football | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sky Sports Norte | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Malaysia | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sky Sports Mexico | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Connect Philippines | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Singapore | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Connect Singapore | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
MTV Urheilu 1 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
MTV Katsomo | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
MTV Urheilu 2 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Ziggo Sport 3 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Ziggo Sport 5 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV4 Play | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
S Sport 2 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Okko Sport | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
ART Sport 2 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV2 Sport Premium 2 | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Connect Indonesia | 23-05-2026 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
Raul Garcia de Haro's kafa vuruşu kaleci kurtardı.
Mauro Wilney Arambarri Rosa sarı kart gördü.
Mario Martin oyundan çıktı, yerine Davinchi girdi.
Raul Garcia de Haro sağ ayakla şut çekti, auta gitti.
Asier Osambela's kafa vuruşu kaleci kurtardı.
Adrian Liso oyundan çıktı, yerine Damian Caceres Rodriguez girdi.
Aimar Oroz Huarte oyundan çıktı, yerine Raul Moro Prescoli girdi.
Jon Moncayola Tollar oyundan çıktı, yerine Asier Osambela girdi.
Domingos Duarte kafa vuruşu yaptı, auta gitti.
Ruben Garcia Santos oyundan çıktı, yerine Moises Gomez Bordonado girdi.
Lucas Torro Marset oyundan çıktı, yerine Enrique Barja girdi.
Jorge Herrando oyundan çıktı, yerine Ruben Garcia Santos girdi.
Valentin Rosier sol ayakla şutunu savunma engelledi.
Ante Budimir sol ayakla şut çekti, savunma engelledi.
Luis Milla sağ ayakla şut çekti ve gol attı.
Flavien Enzo Thiedort Boyomo sarı kart gördü.
Luis Vasquez sol ayakla şut çekti, savunma engelledi.
Javier Galan sol ayakla şut çekti, auta gitti.
Zaid Romero sol ayakla şutunu kaleci kurtardı.
Lucas Torro Marset kafa vuruşu yaptı, auta gitti.
Luis Vasquez sağ ayakla şut çekti, auta gitti.
Luis Milla sağ ayakla şut çekti, kaleci kurtardı.
Lucas Torro Marset kafa vuruşu yaptı, kaleci kurtardı.
Raul Garcia de Haro sağ ayakla şut çekti, kaleci kurtardı.
Lucas Torro Marset kafa vuruşu yaptı, auta gitti.
Lucas Torro Marset's kafa vuruşu kaleci kurtardı.
Getafe
Osasuna
Getafe - Osasuna maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Getafe %54, Osasuna ise %46 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Getafe 4, Osasuna 8 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Getafe 1, Osasuna 4 denemede kaldı. Müdahalelerde Getafe 9, Osasuna 16 hamle yaptı. Faullerde Getafe 17, Osasuna 20.
Getafe
Osasuna
Getafe - Osasuna maçında pas istatistikleri: Getafe 273 pas ile 98 isabetli pas gerçekleştirirken (%68 isabet oranı), Osasuna 222 pas ile 55 isabetli pas oynadı (%61). Kilit paslarda Getafe 4, Osasuna 8 sayısına ulaştı.
Getafe
Osasuna
Getafe - Osasuna maçında hücum istatistikleri: Getafe 7 şut çekip 3 isabet bulurken, Osasuna 11 şutta 5 isabet yakaladı. Getafe 34 tehlikeli atak üretirken Osasuna 41 tehlikeli atak üretti.
Getafe
Osasuna
Getafe - Osasuna maçında savunma istatistikleri: Getafe savunmada 9 müdahale yaparken Osasuna 16 müdahaleye ulaştı.
Getafe
Osasuna
Getafe - Osasuna maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Getafe 17, Osasuna 20 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Getafe 1, Osasuna 2 sayısına ulaştı.