🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #12769 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #74959 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12094 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #14846 |
| 🏟️ Stadyum | Emirates Stadium |
| 👥 Kapasite | 60,704 |
| 🌤️ Hava Durumu | Yağmurlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 10.08°C |
| 🌡️ Hissedilen | 8.95°C |
| 💨 Rüzgar | 6.68 m/s (240°) |
| 💧 Nem | 69% |
| 📊 Basınç | 1010 hPa |
Arsenal - Crystal Palace mücadelesi Emirates Stadium stadında, 1-0 tamamlandı. Maçı hakem Referee #12094 yönetti. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Arsenal oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Arsenal – Crystal Palace maçı Premier Lig kapsamında 26-10-2025 tarihinde saat 17:00'te Emirates Stadium stadında (kapasite 60,704). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Arsenal ile Crystal Palace arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 1-0 sonucu ile tamamlandı. Emirates Stadium stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Arsenal
Crystal Palace
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Arsenal
4-3-3
|
Crystal Palace
3-4-2-1
|
||||
|
1 | David Raya |
|
1 | Dean Henderson |
|
2 | William Saliba |
|
2 | Daniel Muñoz |
|
6 | Gabriel Magalhães |
|
3 | Tyrick Mitchell |
|
7 | Bukayo Saka |
|
5 | Maxence Lacroix |
|
10 | Eberechi Eze |
|
6 | Marc Guéhi |
|
12 | Jurriën Timber |
|
7 | Ismaïla Sarr |
|
14 | Viktor Gyökeres |
|
10 | Yéremy Pino |
|
19 | Leandro Trossard |
|
14 | Jean-Philippe Mateta |
|
33 | Riccardo Calafiori |
|
18 | Daichi Kamada |
|
36 | Martín Zubimendi |
|
20 | Adam Wharton |
|
41 | Declan Rice |
|
26 | Chris Richards |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Arsenal
|
Crystal Palace
|
||||
|
3 | Cristhian Mosquera |
|
8 | Jefferson Lerma |
|
4 | Ben White |
|
9 | Eddie Nketiah |
|
5 | Piero Hincapié |
|
12 | Christantus Uche |
|
11 | Gabriel Martinelli |
|
17 | Nathaniel Clyne |
|
13 | Kepa Arrizabalaga |
|
19 | Will Hughes |
|
16 | Christian Nørgaard |
|
23 | Jaydee Canvot |
|
22 | Ethan Nwaneri |
|
24 | Borna Sosa |
|
23 | Mikel Merino |
|
44 | Walter Benítez |
|
49 | Myles Lewis-Skelly |
|
55 | Justin Devenny |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Arsenal
|
Crystal Palace
|
||||
|
Kai Havertz | Sakat |
|
Caleb Kporha | Sakat |
|
Gabriel Jesus | Sakat |
|
Cheick Doucouré | Sakat |
|
Noni Madueke | Sakat |
|
Chadi Riad | Sakat |
|
Martin Ødegaard | Sakat | |||
Arsenal
Crystal Palace
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #149 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
BBC Radio 5 Live | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #258 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SiriusXM FC | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV3 MAX | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #789 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Sport 360 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
V Sport Premium | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #830 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #866 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #884 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #885 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #925 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena 2 Premium | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digiturk Play | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1035 | 26-10-2025 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
Arsenal
Crystal Palace
Arsenal - Crystal Palace maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Arsenal %60, Crystal Palace ise %40 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Arsenal 7, Crystal Palace 4 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Arsenal 10, Crystal Palace 7 denemede kaldı. Müdahalelerde Arsenal 12, Crystal Palace 16 hamle yaptı. Faullerde Arsenal 6, Crystal Palace 11.
Arsenal
Crystal Palace
Arsenal - Crystal Palace maçında pas istatistikleri: Arsenal 540 pas ile 449 isabetli pas gerçekleştirirken (%83 isabet oranı), Crystal Palace 360 pas ile 265 isabetli pas oynadı (%74). Kilit paslarda Arsenal 7, Crystal Palace 4 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Arsenal 53 denemede 18 isabet (%34), Crystal Palace 63 denemede 19 isabet (%30) ile oynadı.
Arsenal
Crystal Palace
Arsenal - Crystal Palace maçında hücum istatistikleri: Arsenal 10 şut çekip 3 isabet bulurken, Crystal Palace 7 şutta 1 isabet yakaladı. Arsenal 51 tehlikeli atak üretirken Crystal Palace 41 tehlikeli atak üretti.
Arsenal
Crystal Palace
Arsenal - Crystal Palace maçında savunma istatistikleri: Arsenal savunmada 12 müdahale yaparken Crystal Palace 16 müdahaleye ulaştı.
Arsenal
Crystal Palace
Arsenal - Crystal Palace maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Arsenal 6, Crystal Palace 11 sayısına ulaştı.