🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Eliana Fernández González |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | F. Crespo Puente |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Víctor García Verdura |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Julián Villaseñor Julián |
| 🏟️ Stadyum | San Mamés Barria |
| 👥 Kapasite | 53,289 |
| 🌤️ Hava Durumu | Yağmurlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 27.77°C |
| 🌡️ Hissedilen | 27.53°C |
| 💨 Rüzgar | 2.52 m/s (171°) |
| 💧 Nem | 41% |
| 📊 Basınç | 1007 hPa |
Athletic Club - Osasuna mücadelesi San Mamés Barria stadında, 1-0 tamamlandı. Maçı hakem Víctor García Verdura yönetti. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Athletic Club oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Athletic Club – Osasuna maçı La Liga kapsamında 21-04-2026 tarihinde saat 20:00'te San Mamés Barria stadında (kapasite 53,289). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Athletic Club ile Osasuna arasında oynanan La Liga karşılaşması 1-0 sonucu ile tamamlandı. San Mamés Barria stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Athletic Club
Osasuna
Athletic Club - Osasuna mücadelesi San Mamés Barria stadında 1-0 sonuçlandı. %65 topla oynama ve 6 şutla domine edilen maçta, Gorka Guruzeta (16′) ve Ante Budimir (57′) golleriyle ön plana çıktı. Athletic Club - Osasuna maçının dakika dakika tüm detayları ve topla oynama, şut ve pas verileri Skorjet’te.
Athletic Club 1-0 Osasuna maç özeti: Dakika dakika tüm goller ve önemli anlar! Gorka Guruzeta (16′) ve Ante Budimir (57′) golleriyle Athletic Club galip geldi. Maçın 10. dakikasında Mikel Jauregizar sarı kart gördü. Maçın 48. dakikasında Aimar Oroz sarı kart gördü. Maçın 90. dakikasında Iñaki Williams sarı kart gördü. Maçın 90. dakikasında Moi Gómez sarı kart gördü. Maçta toplam 10 oyuncu değişikliği yapıldı. İşte dakika dakika maçın tüm detayları...
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club
4-2-3-1
|
Osasuna
4-2-3-1
|
||||
|
1 | Unai Simón |
|
1 | Sergio Herrera |
|
2 | Andoni Gorosabel |
|
5 | Jorge Herrando |
|
5 | Yeray Álvarez |
|
6 | Lucas Torró |
|
7 | Álex Berenguer |
|
7 | Jon Moncayola |
|
9 | Iñaki Williams |
|
10 | Aimar Oroz |
|
10 | Nico Williams |
|
14 | Rubén García |
|
11 | Gorka Guruzeta |
|
17 | Ante Budimir |
|
14 | Aymeric Laporte |
|
19 | Valentin Rosier |
|
16 | Iñigo Ruiz de Galarreta |
|
20 | Javi Galán |
|
17 | Yuri Berchiche |
|
21 | Víctor Muñoz |
|
18 | Mikel Jauregizar |
|
22 | Enzo Boyomo |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club
|
Osasuna
|
||||
|
3 | Dani Vivian |
|
3 | Juan Cruz |
|
4 | Aitor Paredes |
|
8 | Iker Muñoz |
|
6 | Mikel Vesga |
|
9 | Raúl García |
|
8 | Oihan Sancet |
|
11 | Kike Barja |
|
12 | Jesús Areso |
|
13 | Aitor Fernández |
|
19 | Adama Boiro |
|
16 | Moi Gómez |
|
20 | Unai Gómez |
|
18 | Raúl Moro |
|
22 | Nico Serrano |
|
23 | Abel Bretones |
|
23 | Robert Navarro |
|
31 | Dimitrios Stamatakis |
|
25 | Urko Izeta |
|
41 | Iñigo Arguibide |
|
27 | Álex Padilla | |||
|
30 | Alejandro Rego | |||
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club
|
Osasuna
|
||||
|
Íñigo Lekue Martínez | Cezalı |
|
Alejandro Catena | Cezalı |
|
Unai Egiluz | Cezalı |
|
Asier Osambela Larraya | Cezalı |
|
Beñat Prados | Cezalı |
|
Iker Benito | Sakat |
|
Maroan Sannadi | Cezalı | |||
Athletic Club
Osasuna
Athletic Club - Osasuna maçının ilk 11'leri ve saha dizilişleri belli oldu! Ernesto Valverde Tejedor yönetimindeki Athletic Club, sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkıyor. Alessio Lisci yönetimindeki Osasuna ise 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkıyor. 7 oyuncunun eksik olduğu zorlu mücadelede Unai Simón ve Sergio Herrera ilk 11'de. Maç kadrosu, yedekler ve taktik analiz Skorjet'te.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 28 | 1 | 4 | 87 | 30 | 57 | 85 | G G G G G | |
| 2 | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | 37 | 74 | G M B G B | |
| 3 | 33 | 20 | 5 | 8 | 59 | 38 | 21 | 65 | G M G B G | |
| 4 | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 37 | 19 | 60 | M M M M G | |
| 5 | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | 8 | 50 | M B B G B | |
| 6 | 33 | 11 | 11 | 11 | 45 | 43 | 2 | 44 | M G M M M | |
| 7 | 33 | 13 | 5 | 15 | 28 | 34 | -6 | 44 | G G M G M | |
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 | 43 | M G B M B | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 40 | -1 | 42 | G B B M G | |
| 10 | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 48 | -12 | 41 | G M M G M | |
| 11 | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 41 | -8 | 39 | M G M G B | |
| 12 | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 48 | -11 | 39 | G M M B G | |
| 13 | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 49 | -12 | 39 | M B M M B | |
| 14 | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 50 | -6 | 38 | G M G G G | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 | 38 | G G B M G | |
| 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 | G B M M M | |
| 17 | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 49 | -11 | 36 | G B B M G | |
| 18 | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 55 | -15 | 34 | M M G M M | |
| 19 | 33 | 8 | 9 | 16 | 37 | 50 | -13 | 33 | G M G G B | |
| 20 | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 | 51 | -25 | 28 | M G G B M |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
ESPN | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 2 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga ROA | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Argentina | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Chile | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Colombia | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Ecuador | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Peru | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Uruguay | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Venezuela | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV2 Sport Premium | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
S Sport | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Japan | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bein Sports 3 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
ARENA SPORT 1 SRB | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 4 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DGO | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
FanCode | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena 2 Premium | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Eleven 1 Portugal | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Eleven 2 Portugal | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Eleven 4 Portugal | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Ziggo Sport 2 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
FastTV | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Disney+ Chile | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
ESPN2 Chile | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sporty TV | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
directvsports.com | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports English | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports English 2 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Fast Sports 2 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sky Go Austria | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
StarTimes App | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Futbol TV | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena Sport 2 Serbia | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena Sport 6 Serbia | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN1 Germany | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Connect Malaysia | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Startimes World Football | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sky Sports Norte | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Malaysia | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sky Sports Mexico | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Connect Philippines | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Singapore | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Connect Singapore | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
MTV Urheilu 1 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
MTV Katsomo | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
MTV Urheilu 2 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Ziggo Sport 3 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Ziggo Sport 5 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV4 Play | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
S Sport 2 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Okko Sport | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
ART Sport 2 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV2 Sport Premium 2 | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
beIN Sports Connect Indonesia | 21-04-2026 | 20:00 | Maç Sona Erdi |
Athletic Club
Osasuna
Athletic Club - Osasuna maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Athletic Club %35, Osasuna ise %65 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Athletic Club 5, Osasuna 4 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Athletic Club 5, Osasuna 6 denemede kaldı. Müdahalelerde Athletic Club 13, Osasuna 13 hamle yaptı. Faullerde Athletic Club 12, Osasuna 11.
Athletic Club
Osasuna
Athletic Club - Osasuna maçında pas istatistikleri: Athletic Club 290 pas ile 78 isabetli pas gerçekleştirirken (%78 isabet oranı), Osasuna 546 pas ile 84 isabetli pas oynadı (%84). Kilit paslarda Athletic Club 5, Osasuna 4 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Athletic Club 55 denemede 23 isabet (%42), Osasuna 58 denemede 20 isabet (%34) ile oynadı.
Athletic Club
Osasuna
Athletic Club - Osasuna maçında hücum istatistikleri: Athletic Club 5 şut çekip 3 isabet bulurken, Osasuna 6 şutta 3 isabet yakaladı. Athletic Club 29 tehlikeli atak üretirken Osasuna 36 tehlikeli atak üretti.
Athletic Club
Osasuna
Athletic Club - Osasuna maçında savunma istatistikleri: Athletic Club savunmada 13 müdahale yaparken Osasuna 13 müdahaleye ulaştı.
Athletic Club
Osasuna
Athletic Club - Osasuna maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Athletic Club 12, Osasuna 11 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Athletic Club 3, Osasuna 2 sayısına ulaştı. Kırmızı kartlarda Athletic Club 1, Osasuna 0 sayısına ulaştı.