🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #12096 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #13530 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12093 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #14814 |
| 🏟️ Stadyum | Turf Moor |
| 👥 Kapasite | 22,546 |
| 🌤️ Hava Durumu | Parçalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 6.94°C |
| 🌡️ Hissedilen | 3.16°C |
| 💨 Rüzgar | 7.14 m/s (295°) |
| 💧 Nem | 66% |
| 📊 Basınç | 1007 hPa |
Burnley - AFC Bournemouth mücadelesi Turf Moor stadında, 0-0 tamamlandı. Maçı hakem Referee #12093 yönetti. Parçalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf olmadı, karşılaşma berabere sonuçlandı. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Burnley – AFC Bournemouth maçı Premier Lig kapsamında 14-03-2026 tarihinde saat 18:00'te Turf Moor stadında (kapasite 22,546). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Burnley ile AFC Bournemouth arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 0-0 sonucu ile tamamlandı. Turf Moor stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Burnley
AFC Bournemouth
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Burnley
4-2-3-1
|
AFC Bournemouth
4-2-3-1
|
||||
|
1 | Martin Dúbravka |
|
1 | Djordje Petrovic |
|
2 | Kyle Walker |
|
3 | Adrien Truffert |
|
3 | Quilindschy Hartman |
|
5 | Marcos Senesi |
|
5 | Maxime Estève |
|
8 | Alex Scott |
|
9 | Lyle Foster |
|
9 | Evanilson |
|
11 | Jaidon Anthony |
|
10 | Ryan Christie |
|
12 | Bashir Humphreys |
|
15 | Adam Smith |
|
19 | Zian Flemming |
|
16 | Marcus Tavernier |
|
20 | James Ward-Prowse |
|
22 | Eli Kroupi |
|
28 | Hannibal |
|
23 | James Hill |
|
29 | Josh Laurent | 37 | Rayan | |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Burnley
|
AFC Bournemouth
|
||||
|
4 | Joe Worrall |
|
7 | David Brooks |
|
8 | Lesley Ugochukwu |
|
11 | Ben Gannon-Doak |
|
10 | Marcus Edwards |
|
18 | Bafodé Diakité |
|
13 | Max Weiß |
|
20 | Álex Jiménez |
|
16 | Florentino |
|
21 | Amine Adli |
|
17 | Loum Tchaouna |
|
26 | Enes Ünal |
|
23 | Lucas Pires |
|
27 | Alex Tóth |
|
27 | Armando Broja |
|
29 | Christos Mandas |
|
35 | Ashley Barnes |
|
44 | Veljko Milosavljevic |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Burnley
|
AFC Bournemouth
|
||||
|
Axel Tuanzebe | Sakat |
|
Matai Akinmboni | Kas Sakatlığı |
|
Jordan Beyer | Sakat |
|
Julio Soler | Hamstring Sakatlığı |
|
Josh Cullen | Sakat |
|
Justin Kluivert | Sakat |
|
Zeki Amdouni | Sakat |
|
Lewis Cook | Sakat |
|
Mike Tresor | Sakat | |||
|
Connor Roberts | Sakat | |||
Burnley
AFC Bournemouth
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
Burnley - AFC Bournemouth karşılaşmasının ardından Premier Lig puan durumu güncellendi! 0-0 biten maç sonrası Burnley 20 puanla 19. sıraya yerleşirken, AFC Bournemouth ise 41 puanda kaldı. Premier Lig puan tablosundaki son sıralama, averaj değerleri ve canlı puan durumu Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 14-03-2026 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
Burnley
AFC Bournemouth
Burnley - AFC Bournemouth maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Burnley %38, AFC Bournemouth ise %62 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Burnley 10, AFC Bournemouth 16 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Burnley 3, AFC Bournemouth 8 denemede kaldı. Müdahalelerde Burnley 13, AFC Bournemouth 20 hamle yaptı. Faullerde Burnley 11, AFC Bournemouth 5.
Burnley
AFC Bournemouth
Burnley - AFC Bournemouth maçında pas istatistikleri: Burnley 283 pas ile 199 isabetli pas gerçekleştirirken (%70 isabet oranı), AFC Bournemouth 471 pas ile 377 isabetli pas oynadı (%80). Kilit paslarda Burnley 10, AFC Bournemouth 16 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Burnley 57 denemede 23 isabet (%40), AFC Bournemouth 54 denemede 15 isabet (%28) ile oynadı.
Burnley
AFC Bournemouth
Burnley - AFC Bournemouth maçında hücum istatistikleri: Burnley 3 şut çekip 2 isabet bulurken, AFC Bournemouth 8 şutta 3 isabet yakaladı. Burnley 62 tehlikeli atak üretirken AFC Bournemouth 56 tehlikeli atak üretti.
Burnley
AFC Bournemouth
Burnley - AFC Bournemouth maçında savunma istatistikleri: Burnley savunmada 13 müdahale yaparken AFC Bournemouth 20 müdahaleye ulaştı.
Burnley
AFC Bournemouth
Burnley - AFC Bournemouth maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Burnley 11, AFC Bournemouth 5 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Burnley 1, AFC Bournemouth 0 sayısına ulaştı.