🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #12026 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #17244 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Tim Wood |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Stuart Attwell |
| 🏟️ Stadyum | Turf Moor |
| 👥 Kapasite | 22,546 |
| 🌤️ Hava Durumu | Karlı |
| 🌡️ Sıcaklık | 1.42°C |
| 🌡️ Hissedilen | -1.35°C |
| 💨 Rüzgar | 3.08 m/s (306°) |
| 💧 Nem | 76% |
| 📊 Basınç | 1012 hPa |
Burnley - Manchester United mücadelesi Turf Moor stadında, 2-2 tamamlandı. Maçı hakem Tim Wood yönetti. Karlı bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf olmadı, karşılaşma berabere sonuçlandı. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Burnley – Manchester United maçı Premier Lig kapsamında 07-01-2026 tarihinde saat 23:15'te Turf Moor stadında (kapasite 22,546). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Burnley ile Manchester United arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 2-2 sonucu ile tamamlandı. Turf Moor stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Burnley
Manchester United
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Burnley
3-4-2-1
|
Manchester United
4-2-3-1
|
||||
|
1 | Martin Dúbravka |
|
2 | Diogo Dalot |
|
2 | Kyle Walker |
|
6 | Lisandro Martínez |
|
5 | Maxime Estève |
|
8 | Bruno Fernandes |
|
8 | Lesley Ugochukwu |
|
10 | Matheus Cunha |
|
10 | Marcus Edwards |
|
13 | Patrick Dorgu |
|
12 | Bashir Humphreys |
|
18 | Casemiro |
|
16 | Florentino |
|
23 | Luke Shaw |
|
23 | Lucas Pires |
|
25 | Manuel Ugarte |
|
27 | Armando Broja |
|
26 | Ayden Heaven |
|
28 | Hannibal |
|
30 | Benjamin Sesko |
|
29 | Josh Laurent |
|
31 | Senne Lammens |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Burnley
|
Manchester United
|
||||
|
3 | Quilindschy Hartman |
|
1 | Altay Bayındır |
|
7 | Jacob Bruun Larsen |
|
5 | Harry Maguire |
|
9 | Lyle Foster |
|
7 | Mason Mount |
|
11 | Jaidon Anthony |
|
11 | Joshua Zirkzee |
|
13 | Max Weiß |
|
12 | Tyrell Malacia |
|
17 | Loum Tchaouna |
|
15 | Leny Yoro |
|
18 | Hjalmar Ekdal |
|
37 | Kobbie Mainoo |
|
22 | Oliver Sonne |
|
38 | J. Fletcher |
|
35 | Ashley Barnes |
|
61 | S. Lacey |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Burnley
|
Manchester United
|
||||
|
Connor Roberts | Sakat |
|
Matthijs de Ligt | Sakat |
|
Zeki Amdouni | Sakat |
|
Noussair Mazraoui | Sakat |
|
Axel Tuanzebe | Sakat |
|
Bryan Mbeumo | Sakat |
|
Mike Tresor | Sakat |
|
Amad Diallo | Sakat |
|
Joe Worrall | Cezalı | |||
|
Zian Flemming | Cezalı | |||
|
Josh Cullen | Sakat | |||
|
Jordan Beyer | Sakat | |||
Burnley
Manchester United
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
TNT Sports | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #149 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #229 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #288 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
MaxTV Go | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #925 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1051 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
WOW | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 07-01-2026 | 23:15 | Maç Sona Erdi |
Burnley
Manchester United
Burnley - Manchester United maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Burnley %35, Manchester United ise %65 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Burnley 6, Manchester United 20 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Burnley 7, Manchester United 30 denemede kaldı. Müdahalelerde Burnley 16, Manchester United 19 hamle yaptı. Faullerde Burnley 9, Manchester United 8.
Burnley
Manchester United
Burnley - Manchester United maçında pas istatistikleri: Burnley 315 pas ile 76 isabetli pas gerçekleştirirken (%76 isabet oranı), Manchester United 593 pas ile 88 isabetli pas oynadı (%88). Kilit paslarda Burnley 6, Manchester United 20 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Burnley 55 denemede 20 isabet (%36), Manchester United 32 denemede 17 isabet (%53) ile oynadı.
Burnley
Manchester United
Burnley - Manchester United maçında hücum istatistikleri: Burnley 7 şut çekip 1 isabet bulurken, Manchester United 30 şutta 10 isabet yakaladı. Burnley 28 tehlikeli atak üretirken Manchester United 54 tehlikeli atak üretti.
Burnley
Manchester United
Burnley - Manchester United maçında savunma istatistikleri: Burnley savunmada 16 müdahale yaparken Manchester United 19 müdahaleye ulaştı.
Burnley
Manchester United
Burnley - Manchester United maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Burnley 9, Manchester United 8 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Burnley 2, Manchester United 0 sayısına ulaştı.