🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Mehmet Dura |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #62215 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #64284 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #15687 |
| 🏟️ Stadyum | Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu |
| 👥 Kapasite | 11,263 |
| 🌤️ Hava Durumu | Kapalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 4.16°C |
| 🌡️ Hissedilen | 0.76°C |
| 💨 Rüzgar | 4.39 m/s (26°) |
| 💧 Nem | 45% |
| 📊 Basınç | 1027 hPa |
Çorum FK - Hatayspor mücadelesi Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu stadında, 3-1 tamamlandı. Maçı hakem Referee #64284 yönetti. Kapalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Çorum FK oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Çorum FK – Hatayspor maçı 1. Lig kapsamında 07-03-2026 tarihinde saat 16:00'te Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu stadında (kapasite 11,263). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Çorum FK ile Hatayspor arasında oynanan 1. Lig karşılaşması 3-1 sonucu ile tamamlandı. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Çorum FK
Hatayspor
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Çorum FK
4-1-4-1
|
Hatayspor
4-2-3-1
|
||||
|
5 | Sinan Osmanoğlu |
|
4 | Muhammed Gönülaçar |
|
6 | Ferhat Yazgan |
|
5 | Hakan Cinemre |
|
7 | Serdar Gürler |
|
18 | Ünal Durmuşhan |
|
13 | Ibrahim Šehić |
|
21 | Seyit Gazanfer |
|
15 | Arda Hilmi Sengul |
|
47 | Sinan Özen |
|
16 | Fredy | 48 | Sharif Osman | |
|
17 | Mame Thiam | 57 | Musa Abdulahi Danjuma | |
|
19 | Cemali Sertel |
|
78 | Emir Dadük |
|
20 | Oğuz Gürbulak | 81 | Rakhim Chaadaev | |
|
23 | Ü. Ergün | 90 | Prince Ating | |
|
77 | Burak Çoban |
|
95 | Yiğit Ali Buz |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Çorum FK
|
Hatayspor
|
||||
|
1 | Ahmet Said Kıvanç |
|
6 | Baran Sarka |
|
3 | J. Attamah |
|
9 | Deniz Aksoy |
|
8 | Atakan Akkaynak |
|
17 | Yilmaz Gin |
|
9 | Danijel Aleksic |
|
20 | Ali Yıldız |
|
10 | Y. Erdoğan | 25 | Y. Azrak | |
|
18 | Braian Samudio |
|
33 | E. Aydemir |
|
22 | Kerem Kalafat |
|
34 | Demir Sarıcalı |
|
33 | Efe Sarıkaya |
|
85 | Ensar Arslan |
|
39 | Erkan Kaş |
|
97 | Melih Şen |
|
66 | Ahmed Ildız |
|
98 | M. Aydın |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Çorum FK
|
Hatayspor
|
||||
|
Pedrinho | Cezalı |
|
Taylan Ozgun | Cezalı |
|
Geraldo | No Eligibility |
|
Birhan Vatansever | Cezalı |
|
Eren Karadağ | Cezalı |
|
Funsho Bamgboye | No Eligibility |
|
Atakan Cangöz | Cezalı |
|
Chandrel Massanga | No Eligibility |
Çorum FK
Hatayspor
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 9 | 3 | 72 | 23 | 49 | 66 | G G G M G | |
| 2 | 31 | 19 | 7 | 5 | 65 | 32 | 33 | 64 | G B G G G | |
| 3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 73 | 28 | 45 | 63 | G G G B M | |
| 4 | 31 | 18 | 5 | 8 | 51 | 34 | 17 | 59 | G G G G G | |
| 5 | 31 | 16 | 6 | 9 | 66 | 35 | 31 | 54 | M G M G G | |
| 6 | 31 | 14 | 11 | 6 | 49 | 27 | 22 | 53 | M G B G B | |
| 7 | 31 | 13 | 8 | 10 | 42 | 33 | 9 | 47 | G G G B B | |
| 8 | 31 | 12 | 9 | 10 | 40 | 42 | -2 | 45 | M G M M B | |
| 9 | 31 | 11 | 11 | 9 | 56 | 40 | 16 | 44 | G B G B M | |
| 10 | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 31 | 8 | 44 | G G M G G | |
| 11 | 31 | 12 | 7 | 12 | 46 | 51 | -5 | 43 | G M M G M | |
| 12 | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 35 | 7 | 42 | M M B G M | |
| 13 | 31 | 12 | 5 | 14 | 50 | 44 | 6 | 41 | M M G M M | |
| 14 | 31 | 9 | 12 | 10 | 38 | 47 | -9 | 39 | G M M M B | |
| 15 | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 41 | -3 | 38 | M M G G M | |
| 16 | 31 | 11 | 5 | 15 | 34 | 41 | -7 | 38 | G B M M G | |
| 17 | 31 | 8 | 8 | 15 | 41 | 54 | -13 | 32 | M B G B G | |
| 18 | 31 | 9 | 5 | 17 | 36 | 60 | -24 | 32 | M M M M G | |
| 19 | 31 | 0 | 7 | 24 | 22 | 85 | -63 | 7 | M M M M M | |
| 20 | 31 | 0 | 3 | 28 | 17 | 134 | -117 | 3 | M M M M M |
Çorum FK - Hatayspor karşılaşmasının ardından 1. Lig puan durumu güncellendi! 3-1 biten maç sonrası Çorum FK 59 puanla 4. sıraya yerleşirken, Hatayspor ise 7 puanda kaldı. 1. Lig puan tablosundaki son sıralama, averaj değerleri ve canlı puan durumu Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
TRT Spor | 07-03-2026 | 16:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports 1 MAX | 07-03-2026 | 16:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 07-03-2026 | 16:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 07-03-2026 | 16:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digiturk Play | 07-03-2026 | 16:00 | Maç Sona Erdi |
|
tabii | 07-03-2026 | 16:00 | Maç Sona Erdi |
Çorum FK - Hatayspor canlı anlatım verisi bulunamadı. Bu maç için canlı anlatım olmayabilir.
Çorum FK
Hatayspor
Çorum FK - Hatayspor maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Çorum FK %71, Hatayspor ise %29 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Çorum FK 15, Hatayspor 3 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Çorum FK 5, Hatayspor 1 denemede kaldı. Müdahalelerde Çorum FK 16, Hatayspor 17 hamle yaptı. Faullerde Çorum FK 12, Hatayspor 13.
Çorum FK
Hatayspor
Çorum FK - Hatayspor maçında pas istatistikleri: Çorum FK 546 pas ile 86 isabetli pas gerçekleştirirken (%86 isabet oranı), Hatayspor 235 pas ile 66 isabetli pas oynadı (%66). Kilit paslarda Çorum FK 15, Hatayspor 3 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Çorum FK 41 denemede 26 isabet (%63), Hatayspor 59 denemede 15 isabet (%25) ile oynadı.
Çorum FK
Hatayspor
Çorum FK - Hatayspor maçında hücum istatistikleri: Çorum FK 20 şut çekip 5 isabet bulurken, Hatayspor 4 şutta 1 isabet yakaladı. Çorum FK 73 tehlikeli atak üretirken Hatayspor 13 tehlikeli atak üretti.
Çorum FK
Hatayspor
Çorum FK - Hatayspor maçında savunma istatistikleri: Çorum FK savunmada 16 müdahale yaparken Hatayspor 17 müdahaleye ulaştı.
Çorum FK
Hatayspor
Çorum FK - Hatayspor maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Çorum FK 12, Hatayspor 13 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Çorum FK 1, Hatayspor 4 sayısına ulaştı.