🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Alfredo Rodríguez Moreno |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #68442 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #525 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #18790 |
| 🏟️ Stadyum | Estadio de Mendizorroza |
| 👥 Kapasite | 19,840 |
| 🌤️ Hava Durumu | Kapalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 13.58°C |
| 🌡️ Hissedilen | 12.98°C |
| 💨 Rüzgar | 8.02 m/s (233°) |
| 💧 Nem | 76% |
| 📊 Basınç | 1020 hPa |
Deportivo Alavés - Real Sociedad mücadelesi Estadio de Mendizorroza stadında, 1-0 tamamlandı. Maçı hakem Referee #525 yönetti. Kapalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Deportivo Alavés oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Deportivo Alavés – Real Sociedad maçı La Liga kapsamında 06-12-2025 tarihinde saat 18:15'te Estadio de Mendizorroza stadında (kapasite 19,840). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Deportivo Alavés ile Real Sociedad arasında oynanan La Liga karşılaşması 1-0 sonucu ile tamamlandı. Estadio de Mendizorroza stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Deportivo Alavés
Real Sociedad
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés
4-1-4-1
|
Real Sociedad
4-1-4-1
|
||||
|
1 | Antonio Sivera |
|
1 | Álex Remiro |
|
4 | Denis Suárez |
|
2 | Jon Aramburu |
|
5 | Jon Pacheco |
|
4 | Jon Gorrotxategi |
|
6 | Ander Guevara |
|
6 | Aritz Elustondo |
|
14 | Nahuel Tenaglia |
|
11 | Gonçalo Guedes |
|
15 | Lucas Boyé |
|
14 | Takefusa Kubo |
|
17 | Jonny Otto |
|
15 | Umar Sadiq |
|
19 | Pablo Ibáñez |
|
17 | Sergio Gómez |
|
20 | Calebe |
|
18 | Carlos Soler |
|
21 | Abde Rebbach |
|
23 | Brais Méndez |
|
24 | Victor Parada |
|
31 | Jon Martín |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés
|
Real Sociedad
|
||||
|
3 | Youssef Enríquez |
|
3 | Aihen Muñoz |
|
7 | Carlos Vicente |
|
7 | Ander Barrenetxea |
|
9 | Mariano Díaz |
|
8 | Beñat Turrientes |
|
10 | Carles Aleñá |
|
13 | Unai Marrero |
|
11 | Toni Martínez |
|
16 | Duje Caleta-Car |
|
13 | Raúl Fernández |
|
19 | Jon Karrikaburu |
|
22 | Moussa Diarra |
|
20 | Álvaro Odriozola |
|
23 | Carlos Protesoni |
|
21 | Arsen Zakharyan |
|
31 | Grégoire Swiderski |
|
22 | Mikel Goti |
| 32 | Izei Hernández |
|
24 | Luka Sucic | |
| 34 | Aitor Mañas |
|
28 | Pablo Marín | |
|
41 | Theo Folgado | |||
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Alavés
|
Real Sociedad
|
||||
|
Antonio Blanco | Cezalı |
|
Yangel Herrera | Sakat |
|
Facundo Garcés | Sakat |
|
Mikel Oyarzabal | Sakat |
|
Jon Karrikaburu | Cezalı | |||
|
Igor Zubeldia | Sakat | |||
|
Duje Ćaleta-Car | Sakat/Cezalı | |||
|
Luka Sučić | Sakat | |||
|
Orri Óskarsson | Sakat | |||
Deportivo Alavés
Real Sociedad
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 | M G G G G | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 | G M M G G | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 | M G G G G | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 | G G M G B | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 44 | G B B M B | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | 41 | B G G M B | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 38 | M B G M G | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 | B M B B M | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 | G M G G M | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | G G B M M | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 | B G M B M | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 | G B M B G | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 | B B G B B | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | G M G G M | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 31 | B G B B M | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 | M M M B G | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 | B B M M B | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 26 | B M B M M | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 23 | M M G B B | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 | B M M B G |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
TV2 Play Denmark | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MáXimo 3 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga ROA | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Argentina | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Chile | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Colombia | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Ecuador | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga Nigeria | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Peru | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
matchtv.ru | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Sportbox.ru | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
MEGOGO Football 1 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Megogo | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Uruguay | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Venezuela | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
S Sport | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Italia | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Japan | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Blue Sport | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #898 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #899 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #983 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #988 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN Germany | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1035 | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
|
fuboTV | 06-12-2025 | 18:15 | Maç Sona Erdi |
Deportivo Alavés
Real Sociedad
Deportivo Alavés - Real Sociedad maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Deportivo Alavés %38, Real Sociedad ise %62 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Deportivo Alavés 11, Real Sociedad 10 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Deportivo Alavés 4, Real Sociedad 2 denemede kaldı. Müdahalelerde Deportivo Alavés 14, Real Sociedad 22 hamle yaptı. Faullerde Deportivo Alavés 20, Real Sociedad 16.
Deportivo Alavés
Real Sociedad
Deportivo Alavés - Real Sociedad maçında pas istatistikleri: Deportivo Alavés 323 pas ile 80 isabetli pas gerçekleştirirken (%80 isabet oranı), Real Sociedad 550 pas ile 85 isabetli pas oynadı (%85). Kilit paslarda Deportivo Alavés 11, Real Sociedad 10 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Deportivo Alavés 51 denemede 25 isabet (%49), Real Sociedad 42 denemede 25 isabet (%60) ile oynadı.
Deportivo Alavés
Real Sociedad
Deportivo Alavés - Real Sociedad maçında hücum istatistikleri: Deportivo Alavés 4 şut çekip 3 isabet bulurken, Real Sociedad 2 şutta 1 isabet yakaladı. Deportivo Alavés 48 tehlikeli atak üretirken Real Sociedad 47 tehlikeli atak üretti.
Deportivo Alavés
Real Sociedad
Deportivo Alavés - Real Sociedad maçında savunma istatistikleri: Deportivo Alavés savunmada 14 müdahale yaparken Real Sociedad 22 müdahaleye ulaştı.
Deportivo Alavés
Real Sociedad
Deportivo Alavés - Real Sociedad maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Deportivo Alavés 20, Real Sociedad 16 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Deportivo Alavés 2, Real Sociedad 2 sayısına ulaştı.