🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #13964 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #55613 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #13963 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #11771 |
| 🏟️ Stadyum | Estadio Manuel Martínez Valero |
| 👥 Kapasite | 31,388 |
| 🌤️ Hava Durumu | Parçalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 16.32°C |
| 🌡️ Hissedilen | 15.39°C |
| 💨 Rüzgar | 3.21 m/s (315°) |
| 💧 Nem | 53% |
| 📊 Basınç | 1004 hPa |
Elche - Villarreal mücadelesi Estadio Manuel Martínez Valero stadında, 1-3 tamamlandı. Maçı hakem Referee #13963 yönetti. Parçalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Villarreal oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Elche – Villarreal maçı La Liga kapsamında 03-01-2026 tarihinde saat 20:30'te Estadio Manuel Martínez Valero stadında (kapasite 31,388). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Elche ile Villarreal arasında oynanan La Liga karşılaşması 1-3 sonucu ile tamamlandı. Estadio Manuel Martínez Valero stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Elche
Villarreal
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Elche
3-5-2
|
Villarreal
4-4-2
|
||||
|
6 | Pedro Bigas |
|
1 | Luiz Júnior |
|
8 | Marc Aguado |
|
4 | Rafa Marín |
|
10 | Rafa Mir |
|
9 | Georges Mikautadze |
|
11 | Germán Valera |
|
10 | Dani Parejo |
|
13 | Iñaki Peña |
|
14 | Santi Comesaña |
|
14 | Aleix Febas |
|
15 | Santiago Mouriño |
|
15 | Álvaro Núñez |
|
19 | Nicolas Pépé |
|
16 | Martim Neto |
|
20 | Alberto Moleiro |
|
20 | Álvaro Rodríguez |
|
22 | Ayoze Pérez |
|
22 | David Affengruber |
|
24 | Alfonso Pedraza |
|
23 | Víctor Chust |
|
26 | Pau Navarro |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Elche
|
Villarreal
|
||||
|
1 | Matías Dituro |
|
7 | Gerard Moreno |
|
3 | Adrià Pedrosa |
|
8 | Juan Foyth |
|
4 | Bambo Diaby |
|
21 | Tani Oluwaseyi |
|
7 | Yago Santiago |
|
23 | Sergi Cardona |
|
17 | Josan |
|
25 | Arnau Tenas |
|
18 | John Donald | 32 | Hugo Lopez | |
|
19 | Grady Diangana | 37 | Carlos Macià | |
|
21 | Léo Pétrot |
|
38 | Alassane Diatta |
| 29 | Piri | 40 | Joselillo Gaitán | ||
|
30 | Rodrigo Mendoza | |||
|
32 | Adam Boayar | |||
|
45 | Alejandro Iturbe | |||
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Elche
|
Villarreal
|
||||
|
Federico Redondo | Cezalı |
|
Santiago Mouriño | Sakat |
|
John Nwankwo Donald | Sakat |
|
Willy Kambwala | Sakat |
|
André Silva | Sakat |
|
Tajon Buchanan | Cezalı |
|
Matías Dituro | Cezalı |
|
Renato Veiga | Cezalı |
|
Héctor Fort | Sakat |
|
Diego Conde | Sakat |
|
Pape Gueye | Sakat | |||
|
Pau Cabanes | Sakat | |||
|
Ilias Akhomach | Sakat | |||
|
Logan Costa | Sakat | |||
|
Thomas Partey | Sakat | |||
Elche
Villarreal
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 | M G G G G | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 | G M M G G | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 | M G G G G | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 | G G M G B | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 44 | G B B M B | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | 41 | B G G M B | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 38 | M B G M G | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 | B M B B M | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 | G M G G M | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | G G B M M | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 | B G M B M | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 | G B M B G | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 | B B G B B | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | G M G G M | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 31 | B G B B M | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 | M M M B G | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 | B B M M B | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 26 | B M B M M | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 23 | M M G B B | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 | B M M B G |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
TV2 Play Denmark | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MáXimo 3 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga ROA | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Argentina | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #135 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Chile | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Colombia | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Ecuador | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports MAX 4 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga Nigeria | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Peru | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
matchtv.ru | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sportbox.ru | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Uruguay | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Venezuela | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #379 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
S Sport | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Italia | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Japan | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Nova Sport 4 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Blue Sport | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #898 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #899 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #904 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #967 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #983 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #988 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN Germany | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1030 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
fuboTV | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
|
Ziggo Sport 2 | 03-01-2026 | 20:30 | Maç Sona Erdi |
Elche
Villarreal
Elche - Villarreal maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Elche %78, Villarreal ise %22 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Elche 10, Villarreal 12 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Elche 12, Villarreal 10 denemede kaldı. Müdahalelerde Elche 17, Villarreal 22 hamle yaptı. Faullerde Elche 8, Villarreal 11.
Elche
Villarreal
Elche - Villarreal maçında pas istatistikleri: Elche 769 pas ile 92 isabetli pas gerçekleştirirken (%92 isabet oranı), Villarreal 220 pas ile 75 isabetli pas oynadı (%75). Kilit paslarda Elche 10, Villarreal 12 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Elche 41 denemede 26 isabet (%63), Villarreal 42 denemede 20 isabet (%48) ile oynadı.
Elche
Villarreal
Elche - Villarreal maçında hücum istatistikleri: Elche 12 şut çekip 2 isabet bulurken, Villarreal 10 şutta 4 isabet yakaladı. Elche 97 tehlikeli atak üretirken Villarreal 24 tehlikeli atak üretti.
Elche
Villarreal
Elche - Villarreal maçında savunma istatistikleri: Elche savunmada 17 müdahale yaparken Villarreal 22 müdahaleye ulaştı.
Elche
Villarreal
Elche - Villarreal maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Elche 8, Villarreal 11 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Elche 3, Villarreal 3 sayısına ulaştı.