🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #12715 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #13565 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #77772 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12093 |
| 🏟️ Stadyum | Hill Dickinson Stadium |
| 👥 Kapasite | 52,888 |
| 🌤️ Hava Durumu | Kapalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 12.63°C |
| 🌡️ Hissedilen | 12.25°C |
| 💨 Rüzgar | 5.74 m/s (125°) |
| 💧 Nem | 88% |
| 📊 Basınç | 1009 hPa |
Everton - Fulham mücadelesi Hill Dickinson Stadium stadında, 2-0 tamamlandı. Maçı hakem Referee #77772 yönetti. Kapalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Everton oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Everton – Fulham maçı Premier Lig kapsamında 08-11-2025 tarihinde saat 18:00'te Hill Dickinson Stadium stadında (kapasite 52,888). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Everton ile Fulham arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 2-0 sonucu ile tamamlandı. Hill Dickinson Stadium stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Everton
Fulham
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Everton
4-2-3-1
|
Fulham
4-2-3-1
|
||||
|
1 | Jordan Pickford |
|
1 | Bernd Leno |
|
5 | Michael Keane |
|
2 | Kenny Tete |
|
6 | James Tarkowski |
|
3 | Calvin Bassey |
|
10 | Iliman Ndiaye |
|
5 | Joachim Andersen |
|
11 | Thierno Barry |
|
7 | Raúl Jiménez |
|
16 | Vitaliy Mykolenko |
|
8 | Harry Wilson |
|
18 | Jack Grealish |
|
16 | Sander Berge |
|
22 | Kiernan Dewsbury-Hall |
|
17 | Alex Iwobi |
|
27 | Idrissa Gueye |
|
20 | Saša Lukić |
|
37 | James Garner |
|
22 | Kevin |
|
42 | Tim Iroegbunam |
|
30 | Ryan Sessegnon |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Everton
|
Fulham
|
||||
|
7 | Dwight McNeil |
|
9 | Rodrigo Muniz |
|
9 | Beto |
|
10 | Tom Cairney |
|
12 | Mark Travers |
|
11 | Adama Traoré |
|
15 | Jake O'Brien |
|
15 | Jorge Cuenca |
|
20 | Tyler Dibling |
|
19 | Samuel Chukwueze |
|
23 | Séamus Coleman |
|
21 | Timothy Castagne |
|
24 | Carlos Alcaraz |
|
23 | Benjamin Lecomte |
|
34 | Merlin Röhl |
|
24 | Josh King |
|
39 | Adam Aznou |
|
32 | Emile Smith Rowe |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Everton
|
Fulham
|
||||
|
Jarrad Branthwaite | Sakat |
|
Antonee Robinson | Sakat |
|
Nathan Patterson | Sakat/Cezalı | |||
|
Iliman Ndiaye | Sakat | |||
Everton
Fulham
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
TNT Sports | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv Football | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #149 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #153 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
CRTV Sports | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #325 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
MáXimo 360 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #354 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV3 MAX | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
V Sport Premium | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #864 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #884 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #885 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena 2 Premium | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Premier Sports ROI 1 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 4 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1034 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1050 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1051 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1052 | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
|
fuboTV | 08-11-2025 | 18:00 | Maç Sona Erdi |
Everton - Fulham maçı 08-11-2025 15:00'de oynandı. Maçı yayınlayan kanallar: Play Sports, Play Sports 1, TNT Sports, Arena Sport 1, Viaplay Denmark. Everton - Fulham maçı canlı yayın kanalları ve şifresiz yayın varsa o kanala ait bilgiler ile kanal isim bilgisi detayları Skorjet'te.
Everton
Fulham
Everton - Fulham maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Everton %50, Fulham ise %50 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Everton 10, Fulham 5 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Everton 14, Fulham 8 denemede kaldı. Müdahalelerde Everton 15, Fulham 17 hamle yaptı. Faullerde Everton 11, Fulham 14.
Everton
Fulham
Everton - Fulham maçında pas istatistikleri: Everton 406 pas ile 84 isabetli pas gerçekleştirirken (%84 isabet oranı), Fulham 411 pas ile 82 isabetli pas oynadı (%82). Kilit paslarda Everton 10, Fulham 5 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Everton 40 denemede 16 isabet (%40), Fulham 47 denemede 22 isabet (%47) ile oynadı.
Everton
Fulham
Everton - Fulham maçında hücum istatistikleri: Everton 14 şut çekip 5 isabet bulurken, Fulham 8 şutta 4 isabet yakaladı. Everton 60 tehlikeli atak üretirken Fulham 44 tehlikeli atak üretti.
Everton
Fulham
Everton - Fulham maçında savunma istatistikleri: Everton savunmada 15 müdahale yaparken Fulham 17 müdahaleye ulaştı.
Everton
Fulham
Everton - Fulham maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Everton 11, Fulham 14 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Everton 2, Fulham 2 sayısına ulaştı.