🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | İbrahim Çağlar Uyarcan |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Fatih Tokail |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Ali Şansalan |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12137 |
| 🏟️ Stadyum | Atatürk Olimpiyat Stadı (İstanbul) |
| 👥 Kapasite | 76,092 |
| 🌤️ Hava Durumu | Parçalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 12.67°C |
| 🌡️ Hissedilen | 11.61°C |
| 💨 Rüzgar | 13.04 m/s (268°) |
| 💧 Nem | 66% |
| 📊 Basınç | 1005 hPa |
Fatih Karagümrük - Gaziantep F.K. mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı (İstanbul) stadında, 0-3 tamamlandı. Maçı hakem Ali Şansalan yönetti. Parçalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Gaziantep F.K. oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Fatih Karagümrük – Gaziantep F.K. maçı Süper Lig kapsamında 23-12-2023 tarihinde saat 16:00'te Atatürk Olimpiyat Stadı (İstanbul) stadında (kapasite 76,092). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Fatih Karagümrük ile Gaziantep F.K. arasında oynanan Süper Lig karşılaşması 0-3 sonucu ile tamamlandı. Atatürk Olimpiyat Stadı (İstanbul) stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Fatih Karagümrük
Gaziantep F.K.
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Fatih Karagümrük
4-2-3-1
|
Gaziantep F.K.
3-4-2-1
|
||||
|
3 | Frédéric Veseli |
|
3 | Papy Djilobodji |
|
5 | Ibrahim Drešević |
|
4 | Arda Kizildag |
|
6 | Marcus Rohdén |
|
8 | Marko Jevtovic |
|
7 | Can Keleş |
|
10 | Max Gradel |
|
9 | Valentin Eysseric |
|
11 | Mustafa Eskihellac |
|
10 | Güven Yalçın |
|
22 | Salem M'Bakata |
|
15 | Kevin Lasagna |
|
33 | Florin Niță |
|
18 | Munir Mercan |
|
50 | Lazar Markovic |
|
23 | Emre Bilgin |
|
61 | Ogun Ozcicek |
|
26 | Federico Ceccherini |
|
63 | Nicolas N'Koulou |
|
29 | Otabek Shukurov |
|
70 | Denis Drăguş |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Fatih Karagümrük
|
Gaziantep F.K.
|
||||
|
4 | Davide Biraschi |
|
5 | Furkan Soyalp |
|
8 | Sofiane Feghouli |
|
9 | Ilker Karakas |
|
13 | Furkan Bekleviç |
|
13 | Júnior Morais |
|
16 | Kerem Atakan Kesgin |
|
15 | Ertugrul Ersoy |
|
19 | Serdar Dursun |
|
19 | Batuhan Ahmet Şen |
|
22 | Emir Tintis |
|
23 | Oğulcan Çağlayan |
|
24 | Anwan Lawrence |
|
26 | Mirza Cihan |
|
30 | Nazim Sangaré |
|
30 | Onurhan Babuscu |
|
54 | Salih Dursun |
|
44 | Alexandru Maxim |
|
97 | Flavio Paoletti |
|
94 | Brayan Riascos |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Fatih Karagümrük
|
Gaziantep F.K.
|
||||
|
Matías Dituro | Sakat |
|
Ulaş Zengin | Yırtılma |
|
Stefano Sturaro | Sakat |
|
Naoufel Khacef | No Eligibility |
|
Janio Bikel | Sakat | |||
Fatih Karagümrük
Gaziantep F.K.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 33 | 3 | 2 | 92 | 26 | 66 | 102 | G G G M G | |
| 2 | 38 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | 68 | 99 | G B G G G | |
| 3 | 38 | 21 | 4 | 13 | 69 | 50 | 19 | 67 | G M G G G | |
| 4 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 43 | 14 | 61 | G G G M G | |
| 5 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 47 | 5 | 56 | M G B B M | |
| 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 65 | -3 | 56 | G M G B G | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 54 | -7 | 54 | G M M G G | |
| 8 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 50 | 3 | 52 | G B B B B | |
| 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 58 | -10 | 50 | B M M B M | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 | 49 | M M M G B | |
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 57 | -13 | 45 | G B M B M | |
| 12 | 38 | 10 | 14 | 14 | 54 | 61 | -7 | 44 | M G M M M | |
| 13 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 57 | -7 | 44 | M B G G G | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 43 | M G M B M | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 45 | 52 | -7 | 41 | M B G B G | |
| 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 53 | -13 | 41 | M B G B M | |
| 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 52 | -3 | 40 | G B M M G | |
| 18 | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 | 40 | B B M B M | |
| 19 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | -31 | 37 | M G G B M | |
| 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | 27 | 80 | -53 | 19 | M M M M M |
Fatih Karagümrük - Gaziantep F.K. karşılaşmasının ardından Süper Lig puan durumu güncellendi! 0-3 biten maç sonrası Fatih Karagümrük 40 puanla 17. sıraya yerleşirken, Gaziantep F.K. ise 44 puanda kaldı. Süper Lig puan tablosundaki son sıralama, averaj değerleri ve canlı puan durumu Skorjet'te.
Bu maç için Türkiye'de yayın yapan kanal bulunamadı.
Fatih Karagümrük - Gaziantep F.K. canlı anlatım verisi bulunamadı. Bu maç için canlı anlatım olmayabilir.
Fatih Karagümrük
Gaziantep F.K.
Fatih Karagümrük - Gaziantep F.K. maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Fatih Karagümrük %68, Gaziantep F.K. ise %32 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Fatih Karagümrük 7, Gaziantep F.K. 5 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Fatih Karagümrük 5, Gaziantep F.K. 2 denemede kaldı. Müdahalelerde Fatih Karagümrük 13, Gaziantep F.K. 14 hamle yaptı. Faullerde Fatih Karagümrük 15, Gaziantep F.K. 9.
Fatih Karagümrük
Gaziantep F.K.
Fatih Karagümrük - Gaziantep F.K. maçında pas istatistikleri: Fatih Karagümrük 625 pas ile 87 isabetli pas gerçekleştirirken (%87 isabet oranı), Gaziantep F.K. 301 pas ile 70 isabetli pas oynadı (%70). Kilit paslarda Fatih Karagümrük 7, Gaziantep F.K. 5 sayısına ulaştı.
Fatih Karagümrük
Gaziantep F.K.
Fatih Karagümrük - Gaziantep F.K. maçında hücum istatistikleri: Fatih Karagümrük 0 şut çekip 3 isabet bulurken, Gaziantep F.K. 2 şutta 3 isabet yakaladı. Fatih Karagümrük 61 tehlikeli atak üretirken Gaziantep F.K. 37 tehlikeli atak üretti.
Fatih Karagümrük
Gaziantep F.K.
Fatih Karagümrük - Gaziantep F.K. maçında savunma istatistikleri: Fatih Karagümrük savunmada 13 müdahale yaparken Gaziantep F.K. 14 müdahaleye ulaştı.
Fatih Karagümrük
Gaziantep F.K.
Fatih Karagümrük - Gaziantep F.K. maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Fatih Karagümrük 15, Gaziantep F.K. 9 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Fatih Karagümrük 3, Gaziantep F.K. 1 sayısına ulaştı. Kırmızı kartlarda Fatih Karagümrük 0, Gaziantep F.K. 0 sayısına ulaştı.