🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #13551 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #13677 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #14808 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12096 |
| 🏟️ Stadyum | Craven Cottage |
| 👥 Kapasite | 25,700 |
| 🌤️ Hava Durumu | Parçalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 23.45°C |
| 🌡️ Hissedilen | 22.82°C |
| 💨 Rüzgar | 4.26 m/s (81°) |
| 💧 Nem | 37% |
| 📊 Basınç | 1019 hPa |
Fulham - Manchester United mücadelesi Craven Cottage stadında, 1-1 tamamlandı. Maçı hakem Referee #14808 yönetti. Parçalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf olmadı, karşılaşma berabere sonuçlandı. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Fulham – Manchester United maçı Premier Lig kapsamında 24-08-2025 tarihinde saat 18:30'te Craven Cottage stadında (kapasite 25,700). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Fulham ile Manchester United arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 1-1 sonucu ile tamamlandı. Craven Cottage stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Fulham
Manchester United
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Fulham
4-2-3-1
|
Manchester United
3-4-2-1
|
||||
|
1 | Bernd Leno |
|
1 | Altay Bayındır |
|
2 | Kenny Tete |
|
4 | Matthijs de Ligt |
|
3 | Calvin Bassey |
|
7 | Mason Mount |
|
5 | Joachim Andersen |
|
8 | Bruno Fernandes |
|
9 | Rodrigo Muniz |
|
10 | Matheus Cunha |
|
16 | Sander Berge |
|
13 | Patrick Dorgu |
|
17 | Alex Iwobi |
|
15 | Leny Yoro |
|
20 | Saša Lukić |
|
16 | Amad Diallo |
|
21 | Timothy Castagne |
|
18 | Casemiro |
|
24 | Josh King |
|
19 | Bryan Mbeumo |
|
30 | Ryan Sessegnon |
|
23 | Luke Shaw |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Fulham
|
Manchester United
|
||||
|
6 | Harrison Reed |
|
2 | Diogo Dalot |
|
7 | Raúl Jiménez |
|
5 | Harry Maguire |
|
8 | Harry Wilson |
|
11 | Joshua Zirkzee |
|
10 | Tom Cairney |
|
24 | André Onana |
|
11 | Adama Traoré |
|
25 | Manuel Ugarte |
|
15 | Jorge Cuenca |
|
26 | Ayden Heaven |
|
23 | Benjamin Lecomte |
|
30 | Benjamin Sesko |
|
32 | Emile Smith Rowe |
|
33 | Tyler Fredricson |
|
33 | Antonee Robinson |
|
37 | Kobbie Mainoo |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Fulham
|
Manchester United
|
||||
|
Kevin | Sakat |
|
Lisandro Martínez | Sakat |
|
Noussair Mazraoui | Sakat | |||
Fulham
Manchester United
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
Fulham ile Manchester United arasındaki ikili rekabetin tüm detayları! Oynanan son 38 maçta Fulham 4 kez kazanırken, Manchester United 27 galibiyet alabildi. 24 Ağustos 2025 tarihinde 2-3 biten randevu dahil oynanan tüm maçların özeti Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
BBC Radio 5 Live | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #351 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SiriusXM FC | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #354 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
TV3 MAX | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #789 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
V Sport Premium | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #884 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #925 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ France | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Digiturk Play | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1034 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1050 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1051 | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
fuboTV | 24-08-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
Fulham
Manchester United
Fulham - Manchester United maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Fulham %52, Manchester United ise %48 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Fulham 10, Manchester United 9 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Fulham 4, Manchester United 6 denemede kaldı. Müdahalelerde Fulham 10, Manchester United 17 hamle yaptı. Faullerde Fulham 12, Manchester United 10.
Fulham
Manchester United
Fulham - Manchester United maçında pas istatistikleri: Fulham 419 pas ile 353 isabetli pas gerçekleştirirken (%84 isabet oranı), Manchester United 397 pas ile 328 isabetli pas oynadı (%83). Kilit paslarda Fulham 10, Manchester United 9 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Fulham 43 denemede 21 isabet (%49), Manchester United 56 denemede 22 isabet (%39) ile oynadı.
Fulham
Manchester United
Fulham - Manchester United maçında hücum istatistikleri: Fulham 3 şut çekip 4 isabet bulurken, Manchester United 2 şutta 3 isabet yakaladı. Fulham 62 tehlikeli atak üretirken Manchester United 45 tehlikeli atak üretti.
Fulham
Manchester United
Fulham - Manchester United maçında savunma istatistikleri: Fulham savunmada 10 müdahale yaparken Manchester United 17 müdahaleye ulaştı.
Fulham
Manchester United
Fulham - Manchester United maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Fulham 12, Manchester United 10 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Fulham 1, Manchester United 1 sayısına ulaştı.