🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #33673 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #50729 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #13604 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #34572 |
| 🏟️ Stadyum | Coliseum Alfonso Pérez |
| 👥 Kapasite | 17,393 |
| 🌤️ Hava Durumu | Parçalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 9.6°C |
| 🌡️ Hissedilen | 6.87°C |
| 💨 Rüzgar | 9.61 m/s (305°) |
| 💧 Nem | 54% |
| 📊 Basınç | 1024 hPa |
Getafe - Real Sociedad mücadelesi Coliseum Alfonso Pérez stadında, 1-2 tamamlandı. Maçı hakem Referee #13604 yönetti. Parçalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Real Sociedad oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Getafe – Real Sociedad maçı La Liga kapsamında 09-01-2026 tarihinde saat 23:00'te Coliseum Alfonso Pérez stadında (kapasite 17,393). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Getafe ile Real Sociedad arasında oynanan La Liga karşılaşması 1-2 sonucu ile tamamlandı. Coliseum Alfonso Pérez stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Getafe
Real Sociedad
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Getafe
4-5-1
|
Real Sociedad
4-4-2
|
||||
|
5 | Luis Milla |
|
1 | Álex Remiro |
|
6 | Mario Martín |
|
2 | Jon Aramburu |
|
8 | Mauro Arambarri |
|
8 | Beñat Turrientes |
|
12 | Allan Nyom |
|
10 | Mikel Oyarzabal |
|
13 | David Soria |
|
11 | Gonçalo Guedes |
|
14 | Javi Muñoz |
|
14 | Takefusa Kubo |
|
16 | Diego Rico |
|
16 | Duje Caleta-Car |
|
17 | Kiko Femenía |
|
17 | Sergio Gómez |
|
21 | Juan Iglesias |
|
18 | Carlos Soler |
|
23 | Adrián Liso |
|
23 | Brais Méndez |
| 45 | Alejandro Mestanza |
|
31 | Jon Martín | |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Getafe
|
Real Sociedad
|
||||
|
1 | Jiri Letacek |
|
3 | Aihen Muñoz |
|
4 | Yvan Neyou |
|
4 | Jon Gorrotxategi |
|
7 | Juanmi |
|
5 | Igor Zubeldia |
|
18 | Álex Sancris |
|
6 | Aritz Elustondo |
|
20 | Coba da Costa |
|
7 | Ander Barrenetxea |
|
29 | Mykyta Alexandrov |
|
9 | Orri Óskarsson |
|
31 | Ismael Bekhoucha |
|
13 | Unai Marrero |
|
32 | Lucas Laso |
|
20 | Álvaro Odriozola |
|
34 | Hugo Solozábal |
|
21 | Arsen Zakharyan |
|
37 | José Luis Pérez |
|
22 | Mikel Goti |
|
41 | Jorge Montes |
|
24 | Luka Sucic |
|
44 | Adrián Riquelme |
|
28 | Pablo Marín |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Getafe
|
Real Sociedad
|
||||
|
Abdel Abqar | Sakat |
|
Yangel Herrera | Sakat |
|
David Cordón Mancha | Sakat |
|
Iñaki Rupérez | Sakat |
|
Borja Mayoral | Diz Sakatlığı |
|
Jon Karrikaburu | Sakat |
|
Abu Kamara | Cezalı | |||
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | Cezalı | |||
|
Dakonam Djené | Cezalı | |||
Getafe
Real Sociedad
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 | M G G G G | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 | G M M G G | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 | M G G G G | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 | G G M G B | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 44 | G B B M B | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | 41 | B G G M B | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 38 | M B G M G | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 | B M B B M | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 | G M G G M | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | G G B M M | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 | B G M B M | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 | G B M B G | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 | B B G B B | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | G M G G M | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 31 | B G B B M | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 | M M M B G | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 | B B M M B | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 26 | B M B M M | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 23 | M M G B B | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 | B M M B G |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV2 Play Denmark | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #90 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MáXimo 3 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga ROA | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv Football | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Argentina | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #135 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #142 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Chile | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Colombia | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Ecuador | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga Nigeria | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Peru | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
matchtv.ru | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sportbox.ru | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Megogo | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Uruguay | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Venezuela | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
S Sport | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Italia | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Japan | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Nova Sport 4 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Blue Sport | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
MaxTV Go | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #899 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #904 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #967 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #972 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #983 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #988 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
MEGOGO Football 2 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN Germany | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1030 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
fuboTV | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Ziggo Sport 2 | 09-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
Getafe
Real Sociedad
Getafe - Real Sociedad maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Getafe %43, Real Sociedad ise %57 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Getafe 7, Real Sociedad 7 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Getafe 3, Real Sociedad 5 denemede kaldı. Müdahalelerde Getafe 20, Real Sociedad 23 hamle yaptı. Faullerde Getafe 17, Real Sociedad 17.
Getafe
Real Sociedad
Getafe - Real Sociedad maçında pas istatistikleri: Getafe 330 pas ile 69 isabetli pas gerçekleştirirken (%69 isabet oranı), Real Sociedad 446 pas ile 80 isabetli pas oynadı (%80). Kilit paslarda Getafe 7, Real Sociedad 7 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Getafe 84 denemede 26 isabet (%31), Real Sociedad 62 denemede 28 isabet (%45) ile oynadı.
Getafe
Real Sociedad
Getafe - Real Sociedad maçında hücum istatistikleri: Getafe 6 şut çekip 3 isabet bulurken, Real Sociedad 12 şutta 5 isabet yakaladı. Getafe 25 tehlikeli atak üretirken Real Sociedad 65 tehlikeli atak üretti.
Getafe
Real Sociedad
Getafe - Real Sociedad maçında savunma istatistikleri: Getafe savunmada 20 müdahale yaparken Real Sociedad 23 müdahaleye ulaştı.
Getafe
Real Sociedad
Getafe - Real Sociedad maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Getafe 17, Real Sociedad 17 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Getafe 2, Real Sociedad 1 sayısına ulaştı.