🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Hakem | Hakem atanmamış |
| 🏟️ Stadyum | Walter-Birkhold-Jugendstadion |
| 👥 Kapasite | 15,000 |
Heidenheim - Holstein Kiel mücadelesi Walter-Birkhold-Jugendstadion stadında, 3-1 tamamlandı. Maçı hakem bilinmeyen yönetti. güzel bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Heidenheim oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Heidenheim – Holstein Kiel maçı Bundesliga kapsamında 16-03-2025 tarihinde saat 19:30'te Walter-Birkhold-Jugendstadion stadında (kapasite 15,000). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Heidenheim ile Holstein Kiel arasında oynanan Bundesliga karşılaşması 3-1 sonucu ile tamamlandı. Walter-Birkhold-Jugendstadion stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Heidenheim
Holstein Kiel
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim
|
Holstein Kiel
|
||||
| - | Oyuncu | - | Oyuncu | ||
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim
|
Holstein Kiel
|
||||
| Yedek oyuncu yok | |||||
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim
|
Holstein Kiel
|
||||
|
Julian Niehues | Muscular problems |
|
Ivan Nekić | Muscular problems |
|
Luka Janes | Sakat |
|
Benedikt Pichler | Muscular problems |
|
Colin Noah Kleine-Bekel | Fitness | |||
|
Patrick Erras | Sarsıntı | |||
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 | G G B G G | |
| 2 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 | B G B M B | |
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 | B G B B G | |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 | G G G G G | |
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 | G G B G M | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 | B M B G B | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 | B M B B M | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 | G B B B G | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 | B M G G G | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 | M M B M M | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 43 | B M M B G | |
| 12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 | B M M M M | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 41 | B B B M G | |
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 | B B M B M | |
| 15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 | M M B B M | |
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 | M G B G M | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 | B G G M M | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 32 | 68 | -36 | 23 | M B B M G |
Heidenheim - Holstein Kiel karşılaşmasının ardından Bundesliga puan durumu güncellendi! 3-1 biten maç sonrası Heidenheim 29 puanla 16. sıraya yerleşirken, Holstein Kiel ise 25 puanda kaldı. Bundesliga puan tablosundaki son sıralama, averaj değerleri ve canlı puan durumu Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
📺
|
TV Station #41 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #43 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
tvWAN Sports | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #153 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports MAX 4 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
matchtv.ru | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sportbox.ru | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
TV3 MAX | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports 1 MAX | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Nova Sport 3 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #819 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #823 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
MaxTV Go | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
V Sport Football | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #864 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sony LIV | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #913 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #918 | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Iceland | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Digiturk Play | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 16-03-2025 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
Heidenheim
Holstein Kiel
Heidenheim - Holstein Kiel maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Heidenheim %38, Holstein Kiel ise %62 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Heidenheim 9, Holstein Kiel 10 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Heidenheim 6, Holstein Kiel 8 denemede kaldı. Müdahalelerde Heidenheim 24, Holstein Kiel 13 hamle yaptı. Faullerde Heidenheim 15, Holstein Kiel 13.
Heidenheim
Holstein Kiel
Heidenheim - Holstein Kiel maçında pas istatistikleri: Heidenheim 320 pas ile 74 isabetli pas gerçekleştirirken (%74 isabet oranı), Holstein Kiel 524 pas ile 86 isabetli pas oynadı (%86). Kilit paslarda Heidenheim 9, Holstein Kiel 10 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Heidenheim 57 denemede 25 isabet (%44), Holstein Kiel 51 denemede 24 isabet (%47) ile oynadı.
Heidenheim
Holstein Kiel
Heidenheim - Holstein Kiel maçında hücum istatistikleri: Heidenheim 6 şut çekip 5 isabet bulurken, Holstein Kiel 8 şutta 4 isabet yakaladı. Heidenheim 49 tehlikeli atak üretirken Holstein Kiel 49 tehlikeli atak üretti.
Heidenheim
Holstein Kiel
Heidenheim - Holstein Kiel maçında savunma istatistikleri: Heidenheim savunmada 24 müdahale yaparken Holstein Kiel 13 müdahaleye ulaştı.
Heidenheim
Holstein Kiel
Heidenheim - Holstein Kiel maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Heidenheim 15, Holstein Kiel 13 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Heidenheim 1, Holstein Kiel 3 sayısına ulaştı.