🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #18735 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Ayberk Demirbaş |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #15821 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Mert Bulut |
| 🏟️ Stadyum | Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu |
| 👥 Kapasite | 7,500 |
| 🌤️ Hava Durumu | Parçalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 13.19°C |
| 🌡️ Hissedilen | 12.78°C |
| 💨 Rüzgar | 9.64 m/s (44°) |
| 💧 Nem | 85% |
| 📊 Basınç | 1001 hPa |
İstanbulspor - Fatih Karagümrük mücadelesi Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu stadında, 1-2 tamamlandı. Maçı hakem Referee #15821 yönetti. Parçalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Fatih Karagümrük oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
İstanbulspor – Fatih Karagümrük maçı Süper Lig kapsamında 20-04-2024 tarihinde saat 13:30'te Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu stadında (kapasite 7,500). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
İstanbulspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan Süper Lig karşılaşması 1-2 sonucu ile tamamlandı. Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
İstanbulspor
Fatih Karagümrük
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
İstanbulspor
5-4-1
|
Fatih Karagümrük
4-3-3
|
||||
|
4 | Mehmet Yeşil |
|
4 | Davide Biraschi |
|
6 | Modestas Vorobjovas |
|
6 | Marcus Rohdén |
|
7 | David Sambissa |
|
7 | Can Keles |
|
12 | Mendy Mamadou |
|
11 | Emre Mor |
|
13 | Racine Coly |
|
18 | Levent Mercan |
|
14 | Simon Deli |
|
21 | Dimitrios Kourbelis |
|
19 | Emir Kaan Gültekin |
|
25 | Koray Günter |
|
34 | Florian Loshaj |
|
30 | Nazım Sangaré |
|
59 | Alp Arda |
|
31 | Salvatore Sirigu |
|
66 | Ali Yaşar |
|
70 | Markao |
|
99 | Jackson |
|
91 | Andrea Bertolacci |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
İstanbulspor
|
Fatih Karagümrük
|
||||
|
8 | V. Temel |
|
3 | Frédéric Veseli |
|
20 | Özcan Şahan |
|
8 | Sofiane Feghouli |
|
21 | Demeaco Duhaney |
|
10 | Güven Yalçın |
|
23 | Okan Erdoğan |
|
15 | Kevin Lasagna |
|
26 | M. Serbest |
|
22 | Emir Tintiş |
|
88 | Djakaridja Junior Traoré |
|
23 | E. Bilgin |
|
54 | Salih Dursun | |||
|
77 | Adnan Uğur | |||
|
97 | Flavio Paoletti | |||
|
99 | T. Teklić | |||
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
İstanbulspor
|
Fatih Karagümrük
|
||||
|
Emrehan Gedikli | Sakat |
|
Yusuf Erdoğan | No Eligibility |
|
Enver Azmi Sarialioğlu | Yırtık |
|
Nicholas Anwan | No Eligibility |
|
Eslem Öztürk | Sakat |
|
Valentin Eysseric | Cezalı |
İstanbulspor
Fatih Karagümrük
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 33 | 3 | 2 | 92 | 26 | 66 | 102 | G G G M G | |
| 2 | 38 | 31 | 6 | 1 | 99 | 31 | 68 | 99 | G B G G G | |
| 3 | 38 | 21 | 4 | 13 | 69 | 50 | 19 | 67 | G M G G G | |
| 4 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 43 | 14 | 61 | G G G M G | |
| 5 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 47 | 5 | 56 | M G B B M | |
| 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 62 | 65 | -3 | 56 | G M G B G | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 54 | -7 | 54 | G M M G G | |
| 8 | 38 | 12 | 16 | 10 | 53 | 50 | 3 | 52 | G B B B B | |
| 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 58 | -10 | 50 | B M M B M | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 49 | -5 | 49 | M M M G B | |
| 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 57 | -13 | 45 | G B M B M | |
| 12 | 38 | 10 | 14 | 14 | 54 | 61 | -7 | 44 | M G M M M | |
| 13 | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 57 | -7 | 44 | M B G G G | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 52 | -10 | 43 | M G M B M | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 45 | 52 | -7 | 41 | M B G B G | |
| 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 53 | -13 | 41 | M B G B M | |
| 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 49 | 52 | -3 | 40 | G B M M G | |
| 18 | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 52 | -6 | 40 | B B M B M | |
| 19 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 73 | -31 | 37 | M G G B M | |
| 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | 27 | 80 | -53 | 19 | M M M M M |
İstanbulspor ile Fatih Karagümrük arasındaki ikili rekabetin tüm detayları! Oynanan son 10 maçta İstanbulspor 4 kez kazanırken, Fatih Karagümrük 5 galibiyet alabildi. 20 Nisan 2024 tarihinde 0-0 biten randevu dahil oynanan tüm maçların özeti Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
TOD | 20-04-2024 | 13:30 | Maç Sona Erdi |
İstanbulspor - Fatih Karagümrük canlı anlatım verisi bulunamadı. Bu maç için canlı anlatım olmayabilir.
İstanbulspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında İstanbulspor %42, Fatih Karagümrük ise %58 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda İstanbulspor 4, Fatih Karagümrük 16 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda İstanbulspor 13, Fatih Karagümrük 24 denemede kaldı. Müdahalelerde İstanbulspor 18, Fatih Karagümrük 17 hamle yaptı. Faullerde İstanbulspor 11, Fatih Karagümrük 15.
İstanbulspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçında pas istatistikleri: İstanbulspor 348 pas ile 75 isabetli pas gerçekleştirirken (%75 isabet oranı), Fatih Karagümrük 479 pas ile 85 isabetli pas oynadı (%85). Kilit paslarda İstanbulspor 4, Fatih Karagümrük 16 sayısına ulaştı.
İstanbulspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçında hücum istatistikleri: İstanbulspor 13 şut çekip 5 isabet bulurken, Fatih Karagümrük 24 şutta 7 isabet yakaladı. İstanbulspor 31 tehlikeli atak üretirken Fatih Karagümrük 85 tehlikeli atak üretti.
İstanbulspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçında savunma istatistikleri: İstanbulspor savunmada 18 müdahale yaparken Fatih Karagümrük 17 müdahaleye ulaştı.
İstanbulspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde İstanbulspor 11, Fatih Karagümrük 15 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda İstanbulspor 3, Fatih Karagümrük 3 sayısına ulaştı. Kırmızı kartlarda İstanbulspor 0, Fatih Karagümrük 0 sayısına ulaştı.