🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #13551 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #48508 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12026 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #14808 |
| 🏟️ Stadyum | Elland Road |
| 👥 Kapasite | 40,242 |
| 🌤️ Hava Durumu | Açık |
| 🌡️ Sıcaklık | 24.1°C |
| 🌡️ Hissedilen | 23.71°C |
| 💨 Rüzgar | 4.57 m/s (80°) |
| 💧 Nem | 44% |
| 📊 Basınç | 1023 hPa |
Leeds United - Everton mücadelesi Elland Road stadında, 1-0 tamamlandı. Maçı hakem Referee #12026 yönetti. Açık bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Leeds United oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Leeds United – Everton maçı Premier Lig kapsamında 18-08-2025 tarihinde saat 22:00'te Elland Road stadında (kapasite 40,242). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Leeds United ile Everton arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 1-0 sonucu ile tamamlandı. Elland Road stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Leeds United
Everton
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Leeds United
4-3-3
|
Everton
4-2-3-1
|
||||
|
1 | Lucas Perri |
|
1 | Jordan Pickford |
|
2 | Jayden Bogle |
|
5 | Michael Keane |
|
3 | Gabriel Gudmundsson |
|
6 | James Tarkowski |
|
4 | Ethan Ampadu |
|
9 | Beto |
|
5 | Pascal Struijk |
|
10 | Iliman Ndiaye |
|
6 | Joe Rodon |
|
15 | Jake O'Brien |
|
7 | Daniel James |
|
22 | Kiernan Dewsbury-Hall |
|
10 | Joël Piroe |
|
24 | Carlos Alcaraz |
|
18 | Anton Stach |
|
27 | Idrissa Gueye |
|
22 | Ao Tanaka |
|
37 | James Garner |
|
29 | Wilfried Gnonto |
|
42 | Tim Iroegbunam |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Leeds United
|
Everton
|
||||
|
8 | Sean Longstaff |
|
7 | Dwight McNeil |
|
11 | Brenden Aaronson |
|
11 | Thierno Barry |
|
14 | Lukas Nmecha |
|
12 | Mark Travers |
|
17 | Largie Ramazani |
|
17 | Youssef Chermiti |
|
20 | Jack Harrison |
|
18 | Jack Grealish |
|
23 | Sebastiaan Bornauw |
|
23 | Séamus Coleman |
|
25 | Sam Byram |
|
45 | Harrison Armstrong |
|
26 | Karl Darlow |
|
53 | Harry Tyrer |
|
44 | Ilia Gruev |
|
62 | Tyler Onyango |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Leeds United
|
Everton
|
||||
|
Dominic Calvert-Lewin | Fitness |
|
Vitaliy Mykolenko | Sakat |
|
Sam Chambers | In Training Camp With First Team |
|
Jarrad Branthwaite | Sakat |
|
Illan Meslier | Suspended |
|
Nathan Patterson | Sakat |
|
Jaka Bijol | Cezalı |
|
Tom King | No Eligibility |
|
James Justin | Sakat |
|
Adam Aznou | Visa Issues |
Leeds United
Everton
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
Leeds United ile Everton arasındaki ikili rekabetin tüm detayları! Oynanan son 16 maçta Leeds United 4 kez kazanırken, Everton 6 galibiyet alabildi. 18 Ağustos 2025 tarihinde 1-1 biten randevu dahil oynanan tüm maçların özeti Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TNT Sports | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv Football | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #149 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #229 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
MáXimo 360 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SiriusXM FC | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV3 MAX | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #789 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
V Sport Premium | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #884 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #925 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1034 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1050 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1051 | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
fuboTV | 18-08-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
Leeds United
Everton
Leeds United - Everton maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Leeds United %54, Everton ise %46 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Leeds United 12, Everton 3 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Leeds United 3, Everton 1 denemede kaldı. Müdahalelerde Leeds United 15, Everton 16 hamle yaptı. Faullerde Leeds United 6, Everton 8.
Leeds United
Everton
Leeds United - Everton maçında pas istatistikleri: Leeds United 481 pas ile 83 isabetli pas gerçekleştirirken (%83 isabet oranı), Everton 411 pas ile 79 isabetli pas oynadı (%79). Kilit paslarda Leeds United 12, Everton 3 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Leeds United 56 denemede 25 isabet (%45), Everton 56 denemede 18 isabet (%32) ile oynadı.
Leeds United
Everton
Leeds United - Everton maçında hücum istatistikleri: Leeds United 12 şut çekip 3 isabet bulurken, Everton 5 şutta 1 isabet yakaladı. Leeds United 58 tehlikeli atak üretirken Everton 34 tehlikeli atak üretti.
Leeds United
Everton
Leeds United - Everton maçında savunma istatistikleri: Leeds United savunmada 15 müdahale yaparken Everton 16 müdahaleye ulaştı.
Leeds United
Everton
Leeds United - Everton maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Leeds United 6, Everton 8 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Leeds United 0, Everton 2 sayısına ulaştı.