🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #12096 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #13677 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #19868 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12085 |
| 🏟️ Stadyum | Elland Road |
| 👥 Kapasite | 40,242 |
| 🌤️ Hava Durumu | Açık |
| 🌡️ Sıcaklık | 1.32°C |
| 🌡️ Hissedilen | -2.58°C |
| 💨 Rüzgar | 5.22 m/s (307°) |
| 💧 Nem | 42% |
| 📊 Basınç | 1013 hPa |
Leeds United - Manchester United mücadelesi Elland Road stadında, 1-1 tamamlandı. Maçı hakem Referee #19868 yönetti. Açık bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf olmadı, karşılaşma berabere sonuçlandı. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Leeds United – Manchester United maçı Premier Lig kapsamında 04-01-2026 tarihinde saat 15:30'te Elland Road stadında (kapasite 40,242). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Leeds United ile Manchester United arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 1-1 sonucu ile tamamlandı. Elland Road stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Leeds United
Manchester United
Leeds United - Manchester United mücadelesi Elland Road stadında 1-1 sonuçlandı. %55 topla oynama ve 9 şutla domine edilen maçta, Brenden Aaronson (62′) ve Matheus Cunha (65′) golleriyle ön plana çıktı. Leeds United - Manchester United maçının dakika dakika tüm detayları ve topla oynama, şut ve pas verileri Skorjet’te.
Leeds United 1-1 Manchester United maç özeti: Dakika dakika tüm goller ve önemli anlar! Karşılaşma berabere sonuçlandı. Maçın 34. dakikasında Patrick Dorgu sarı kart gördü. Maçta toplam 5 oyuncu değişikliği yapıldı. İşte dakika dakika maçın tüm detayları...
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Leeds United
3-5-2
|
Manchester United
3-4-2-1
|
||||
|
1 | Lucas Perri |
|
2 | Diogo Dalot |
|
3 | Gabriel Gudmundsson |
|
6 | Lisandro Martínez |
|
5 | Pascal Struijk |
|
10 | Matheus Cunha |
|
9 | Dominic Calvert-Lewin |
|
13 | Patrick Dorgu |
|
11 | Brenden Aaronson |
|
15 | Leny Yoro |
|
15 | Jaka Bijol |
|
18 | Casemiro |
|
18 | Anton Stach |
|
23 | Luke Shaw |
|
19 | Noah Okafor |
|
25 | Manuel Ugarte |
|
23 | Sebastiaan Bornauw |
|
26 | Ayden Heaven |
|
24 | James Justin |
|
30 | Benjamin Sesko |
|
44 | Ilia Gruev |
|
31 | Senne Lammens |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Leeds United
|
Manchester United
|
||||
|
8 | Sean Longstaff |
|
1 | Altay Bayındır |
|
10 | Joël Piroe |
|
11 | Joshua Zirkzee |
|
14 | Lukas Nmecha |
|
12 | Tyrell Malacia |
|
20 | Jack Harrison |
|
33 | Tyler Fredricson |
|
22 | Ao Tanaka |
|
38 | J. Fletcher |
|
25 | Sam Byram |
|
39 | T. Fletcher |
|
26 | Karl Darlow |
|
61 | S. Lacey |
|
29 | Wilfried Gnonto |
|
70 | Bendito Mantato |
|
42 | Sam Chambers |
|
72 | G. Kukonki |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Leeds United
|
Manchester United
|
||||
|
Joe Rodon | Sakat |
|
Kobbie Mainoo | Sakat |
|
Sean Longstaff | Sakat |
|
Bruno Fernandes | Sakat |
|
Ethan Ampadu | Sakat |
|
Bryan Mbeumo | Sakat |
|
Daniel James | Sakat |
|
Matthijs de Ligt | Sakat |
|
Noussair Mazraoui | Sakat | |||
|
Amad Diallo | Sakat | |||
|
Mason Mount | Sakat | |||
|
Harry Maguire | Sakat | |||
Leeds United
Manchester United
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
TNT Sports | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #149 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #229 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #258 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #288 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sport Uno | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Discovery+ | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
TNT Sports 1 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #884 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #885 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ France | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena 2 Premium | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Discover+ App | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TNT Sports Ultimate | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Digiturk Play | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1050 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1051 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
WOW | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sport Top Event | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 04-01-2026 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
Leeds United
Manchester United
Leeds United - Manchester United maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Leeds United %45, Manchester United ise %55 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Leeds United 7, Manchester United 11 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Leeds United 8, Manchester United 9 denemede kaldı. Müdahalelerde Leeds United 18, Manchester United 25 hamle yaptı. Faullerde Leeds United 9, Manchester United 9.
Leeds United
Manchester United
Leeds United - Manchester United maçında pas istatistikleri: Leeds United 425 pas ile 73 isabetli pas gerçekleştirirken (%73 isabet oranı), Manchester United 529 pas ile 79 isabetli pas oynadı (%79). Kilit paslarda Leeds United 7, Manchester United 11 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Leeds United 61 denemede 21 isabet (%34), Manchester United 63 denemede 23 isabet (%37) ile oynadı.
Leeds United
Manchester United
Leeds United - Manchester United maçında hücum istatistikleri: Leeds United 8 şut çekip 3 isabet bulurken, Manchester United 9 şutta 2 isabet yakaladı. Leeds United 51 tehlikeli atak üretirken Manchester United 27 tehlikeli atak üretti.
Leeds United
Manchester United
Leeds United - Manchester United maçında savunma istatistikleri: Leeds United savunmada 18 müdahale yaparken Manchester United 25 müdahaleye ulaştı.
Leeds United
Manchester United
Leeds United - Manchester United maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Leeds United 9, Manchester United 9 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Leeds United 0, Manchester United 1 sayısına ulaştı.