🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #12245 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #48508 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #57023 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #14814 |
| 🏟️ Stadyum | Elland Road |
| 👥 Kapasite | 40,242 |
| 🌤️ Hava Durumu | Yağmurlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 4.07°C |
| 🌡️ Hissedilen | 0.43°C |
| 💨 Rüzgar | 6.03 m/s (83°) |
| 💧 Nem | 95% |
| 📊 Basınç | 990 hPa |
Leeds United - Nottingham Forest mücadelesi Elland Road stadında, 3-1 tamamlandı. Maçı hakem Referee #57023 yönetti. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Leeds United oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Leeds United – Nottingham Forest maçı Premier Lig kapsamında 06-02-2026 tarihinde saat 23:00'te Elland Road stadında (kapasite 40,242). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Leeds United ile Nottingham Forest arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 3-1 sonucu ile tamamlandı. Elland Road stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Leeds United
Nottingham Forest
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Leeds United
3-4-2-1
|
Nottingham Forest
4-2-3-1
|
||||
|
2 | Jayden Bogle |
|
4 | Morato |
|
3 | Gabriel Gudmundsson |
|
6 | Ibrahim Sangaré |
|
4 | Ethan Ampadu |
|
7 | Callum Hudson-Odoi |
|
5 | Pascal Struijk |
|
8 | Elliot Anderson |
|
6 | Joe Rodon |
|
10 | Morgan Gibbs-White |
|
9 | Dominic Calvert-Lewin |
|
16 | Nicolás Domínguez |
|
11 | Brenden Aaronson |
|
19 | Igor Jesus |
|
19 | Noah Okafor |
|
27 | Stefan Ortega |
|
24 | James Justin |
|
31 | Nikola Milenković |
|
26 | Karl Darlow |
|
34 | Ola Aina |
|
44 | Ilia Gruev |
|
44 | Zach Abbott |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Leeds United
|
Nottingham Forest
|
||||
|
1 | Lucas Perri |
|
9 | Taiwo Awoniyi |
|
7 | Daniel James |
|
14 | Dan Ndoye |
|
8 | Sean Longstaff |
|
18 | Angus Gunn |
|
10 | Joël Piroe |
|
20 | Lorenzo Lucca |
|
14 | Lukas Nmecha |
|
21 | Omari Hutchinson |
|
15 | Jaka Bijol |
|
22 | Ryan Yates |
|
22 | Ao Tanaka |
|
23 | Jair Cunha |
|
23 | Sebastiaan Bornauw |
|
24 | James McAtee |
|
29 | Wilfried Gnonto |
|
25 | Luca Netz |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Leeds United
|
Nottingham Forest
|
||||
|
Jaka Bijol | Sakat |
|
John Victor | Sakat |
|
Lukas Nmecha | Sakat |
|
Dilane Bakwa | Sakat |
|
Anton Stach | Sakat |
|
Eric da Silva Moreira | Sakat |
|
Chris Wood | Sakat | |||
|
Nicolò Savona | Diz Sakatlığı | |||
|
Matz Sels | Cezalı | |||
|
Neco Williams | Cezalı | |||
|
Callum Hudson-Odoi | Sakat | |||
Leeds United
Nottingham Forest
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
Leeds United - Nottingham Forest karşılaşmasının ardından Premier Lig puan durumu güncellendi! 3-1 biten maç sonrası Leeds United 32 puanla 15. sıraya yerleşirken, Nottingham Forest ise 29 puanda kaldı. Premier Lig puan tablosundaki son sıralama, averaj değerleri ve canlı puan durumu Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #113 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #149 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #229 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #258 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #288 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #329 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SiriusXM FC | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #789 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
V Sport Premium | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #884 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #885 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #925 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena 2 Premium | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digiturk Play | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1051 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
WOW | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 06-02-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
Leeds United
Nottingham Forest
Leeds United - Nottingham Forest maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Leeds United %56, Nottingham Forest ise %44 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Leeds United 11, Nottingham Forest 13 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Leeds United 3, Nottingham Forest 6 denemede kaldı. Müdahalelerde Leeds United 22, Nottingham Forest 14 hamle yaptı. Faullerde Leeds United 9, Nottingham Forest 12.
Leeds United
Nottingham Forest
Leeds United - Nottingham Forest maçında pas istatistikleri: Leeds United 477 pas ile 398 isabetli pas gerçekleştirirken (%83 isabet oranı), Nottingham Forest 350 pas ile 274 isabetli pas oynadı (%78). Kilit paslarda Leeds United 11, Nottingham Forest 13 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Leeds United 50 denemede 17 isabet (%34), Nottingham Forest 53 denemede 24 isabet (%45) ile oynadı.
Leeds United
Nottingham Forest
Leeds United - Nottingham Forest maçında hücum istatistikleri: Leeds United 6 şut çekip 5 isabet bulurken, Nottingham Forest 4 şutta 6 isabet yakaladı. Leeds United 42 tehlikeli atak üretirken Nottingham Forest 57 tehlikeli atak üretti.
Leeds United
Nottingham Forest
Leeds United - Nottingham Forest maçında savunma istatistikleri: Leeds United savunmada 22 müdahale yaparken Nottingham Forest 14 müdahaleye ulaştı.
Leeds United
Nottingham Forest
Leeds United - Nottingham Forest maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Leeds United 9, Nottingham Forest 12 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Leeds United 1, Nottingham Forest 1 sayısına ulaştı.