🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #14028 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #55613 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #17340 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #15899 |
| 🏟️ Stadyum | Estadio Ciudad de Valencia |
| 👥 Kapasite | 26,354 |
| 🌤️ Hava Durumu | Yağmurlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 13.58°C |
| 🌡️ Hissedilen | 12.14°C |
| 💨 Rüzgar | 11.38 m/s (270°) |
| 💧 Nem | 44% |
| 📊 Basınç | 1005 hPa |
Levante - Elche mücadelesi Estadio Ciudad de Valencia stadında, 3-2 tamamlandı. Maçı hakem Referee #17340 yönetti. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Levante oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Levante – Elche maçı La Liga kapsamında 23-01-2026 tarihinde saat 23:00'te Estadio Ciudad de Valencia stadında (kapasite 26,354). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Levante ile Elche arasında oynanan La Liga karşılaşması 3-2 sonucu ile tamamlandı. Estadio Ciudad de Valencia stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Levante
Elche
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Levante
4-2-3-1
|
Elche
4-5-1
|
||||
|
3 | Alan Matturro |
|
3 | Adrià Pedrosa |
|
4 | Adrián Dela |
|
7 | Yago Santiago |
|
9 | Iván Romero |
|
8 | Marc Aguado |
|
10 | Pablo Martínez |
|
11 | Germán Valera |
|
13 | Mathew Ryan |
|
13 | Iñaki Peña |
|
14 | Ugo Raghouber |
|
14 | Aleix Febas |
|
18 | Iker Losada |
|
16 | Martim Neto |
|
21 | Karl Etta Eyong |
|
19 | Grady Diangana |
|
22 | Jeremy Toljan |
|
20 | Álvaro Rodríguez |
|
23 | Manu Sánchez |
|
21 | Léo Pétrot |
|
24 | Carlos Álvarez |
|
22 | David Affengruber |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Levante
|
Elche
|
||||
|
1 | Pablo Campos |
|
1 | Matías Dituro |
|
2 | Matías Moreno |
|
4 | Bambo Diaby |
|
8 | Jon Ander Olasagasti |
|
5 | Federico Redondo |
|
11 | José Luis Morales |
|
6 | Pedro Bigas |
|
12 | Unai Vencedor |
|
9 | André Silva |
|
15 | Goduine Koyalipou |
|
17 | Josan |
|
16 | Kervin Arriaga |
|
18 | John Donald |
|
19 | Carlos Espí |
|
30 | Rodrigo Mendoza |
|
20 | Oriol Rey | 31 | David Delgado Hernandez | |
|
27 | Paco Cortés |
|
32 | Adam Boayar |
|
29 | Nacho Pérez Gómez | 38 | Álex Sánchez | |
|
32 | Alejandro Primo Hernández |
|
45 | Alejandro Iturbe |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Levante
|
Elche
|
||||
|
Diego Varela Pampín | Sakat |
|
Héctor Fort | Omuz Sakatlığı |
|
Víctor García | Sakat |
|
John Nwankwo Donald | Cezalı |
|
Iván Romero de Ávila Araque | Sakat |
|
Álvaro Núñez Cobo | Cezalı |
|
Unai Elgezabal Udondo | Sakat |
|
Rafa Mir | Sakat |
|
Roger Brugué Ayguadé | Sakat/Cezalı |
|
Pedro Bigas Rigo | Sakat |
|
Víctor Chust García | Sakat | |||
Levante
Elche
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 | M G G G G | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 | G M M G G | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 | M G G G G | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 | G G M G B | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 44 | G B B M B | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | 41 | B G G M B | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 38 | M B G M G | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 | B M B B M | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 | G M G G M | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | G G B M M | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 | B G M B M | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 | G B M B G | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 | B B G B B | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | G M G G M | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 31 | B G B B M | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 | M M M B G | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 | B B M M B | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 26 | B M B M M | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 23 | M M G B B | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 | B M M B G |
Levante ile Elche arasındaki ikili rekabetin tüm detayları! Oynanan son 10 maçta Levante 3 kez kazanırken, Elche 3 galibiyet alabildi. 23 Ocak 2026 tarihinde 3-2 biten randevu dahil oynanan tüm maçların özeti Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ViX | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV2 Play Denmark | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #90 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MáXimo 3 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga ROA | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Argentina | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #135 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #142 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Chile | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Colombia | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Ecuador | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #263 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #266 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga Nigeria | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Peru | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
matchtv.ru | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sportbox.ru | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #335 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Uruguay | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Venezuela | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #379 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
S Sport | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Italia | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Japan | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Blue Sport | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
MaxTV Go | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #898 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #899 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #904 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #972 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #983 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #988 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN Germany | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1030 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
fuboTV | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Ziggo Sport 2 | 23-01-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
Levante
Elche
Levante - Elche maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Levante %41, Elche ise %59 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Levante 21, Elche 5 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Levante 26, Elche 6 denemede kaldı. Müdahalelerde Levante 15, Elche 16 hamle yaptı. Faullerde Levante 13, Elche 13.
Levante
Elche
Levante - Elche maçında pas istatistikleri: Levante 328 pas ile 76 isabetli pas gerçekleştirirken (%76 isabet oranı), Elche 482 pas ile 83 isabetli pas oynadı (%83). Kilit paslarda Levante 21, Elche 5 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Levante 49 denemede 21 isabet (%43), Elche 51 denemede 21 isabet (%41) ile oynadı.
Levante
Elche
Levante - Elche maçında hücum istatistikleri: Levante 26 şut çekip 6 isabet bulurken, Elche 6 şutta 3 isabet yakaladı. Levante 61 tehlikeli atak üretirken Elche 28 tehlikeli atak üretti.
Levante
Elche
Levante - Elche maçında savunma istatistikleri: Levante savunmada 15 müdahale yaparken Elche 16 müdahaleye ulaştı.
Levante
Elche
Levante - Elche maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Levante 13, Elche 13 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Levante 2, Elche 3 sayısına ulaştı.