🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #12794 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #14663 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #14532 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12798 |
| 🏟️ Stadyum | Etihad Stadium |
| 👥 Kapasite | 53,400 |
| 🌤️ Hava Durumu | Yağmurlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 13.51°C |
| 🌡️ Hissedilen | 13.11°C |
| 💨 Rüzgar | 5.93 m/s (139°) |
| 💧 Nem | 84% |
| 📊 Basınç | 1005 hPa |
Manchester City - Manchester United mücadelesi Etihad Stadium stadında, 3-0 tamamlandı. Maçı hakem Referee #14532 yönetti. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Manchester City oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Manchester City – Manchester United maçı Premier Lig kapsamında 14-09-2025 tarihinde saat 18:30'te Etihad Stadium stadında (kapasite 53,400). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Manchester City ile Manchester United arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 3-0 sonucu ile tamamlandı. Etihad Stadium stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Manchester City
Manchester United
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Manchester City
4-1-4-1
|
Manchester United
3-4-2-1
|
||||
|
3 | Rúben Dias |
|
1 | Altay Bayındır |
|
4 | Tijjani Reijnders |
|
3 | Noussair Mazraoui |
|
9 | Erling Haaland |
|
4 | Matthijs de Ligt |
|
11 | Jérémy Doku |
|
8 | Bruno Fernandes |
|
16 | Rodri |
|
13 | Patrick Dorgu |
|
20 | Bernardo Silva |
|
15 | Leny Yoro |
|
24 | Josko Gvardiol |
|
16 | Amad Diallo |
|
25 | Gianluigi Donnarumma |
|
19 | Bryan Mbeumo |
|
33 | Nico O'Reilly |
|
23 | Luke Shaw |
|
45 | Abdukodir Khusanov |
|
25 | Manuel Ugarte |
|
47 | Phil Foden |
|
30 | Benjamin Sesko |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Manchester City
|
Manchester United
|
||||
|
1 | James Trafford |
|
5 | Harry Maguire |
|
6 | Nathan Aké |
|
11 | Joshua Zirkzee |
|
14 | Nico González |
|
18 | Casemiro |
|
26 | Savinho |
|
22 | Tom Heaton |
|
27 | Matheus Nunes |
|
26 | Ayden Heaven |
|
52 | Oscar Bobb |
|
31 | Senne Lammens |
|
63 | Divine Mukasa |
|
33 | Tyler Fredricson |
|
82 | Rico Lewis |
|
35 | Diego León |
|
91 | Stephen Mfuni |
|
37 | Kobbie Mainoo |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Manchester City
|
Manchester United
|
||||
|
John Stones | Sakat |
|
Diogo Dalot | Sakat |
|
Marcus Bettinelli | Cezalı |
|
Mason Mount | Cezalı |
|
Kalvin Phillips | Sakat |
|
Matheus Cunha | Sakat |
|
Rayan Cherki | Sakat |
|
Lisandro Martínez | Sakat |
|
Mateo Kovacic | Sakat | |||
|
Omar Marmoush | Sakat | |||
|
Rayan Aït-Nouri | Sakat | |||
Manchester City
Manchester United
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #149 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #258 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
TV3 MAX | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #789 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
V Sport Premium | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #866 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #884 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #885 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #925 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ France | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena 2 Premium | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1034 | 14-09-2025 | 18:30 | Maç Sona Erdi |
Manchester City
Manchester United
Manchester City - Manchester United maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Manchester City %45, Manchester United ise %55 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Manchester City 9, Manchester United 10 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Manchester City 7, Manchester United 8 denemede kaldı. Müdahalelerde Manchester City 13, Manchester United 23 hamle yaptı. Faullerde Manchester City 8, Manchester United 8.
Manchester City
Manchester United
Manchester City - Manchester United maçında pas istatistikleri: Manchester City 430 pas ile 82 isabetli pas gerçekleştirirken (%82 isabet oranı), Manchester United 501 pas ile 84 isabetli pas oynadı (%84). Kilit paslarda Manchester City 9, Manchester United 10 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Manchester City 55 denemede 22 isabet (%40), Manchester United 58 denemede 36 isabet (%62) ile oynadı.
Manchester City
Manchester United
Manchester City - Manchester United maçında hücum istatistikleri: Manchester City 13 şut çekip 6 isabet bulurken, Manchester United 12 şutta 2 isabet yakaladı. Manchester City 34 tehlikeli atak üretirken Manchester United 64 tehlikeli atak üretti.
Manchester City
Manchester United
Manchester City - Manchester United maçında savunma istatistikleri: Manchester City savunmada 13 müdahale yaparken Manchester United 23 müdahaleye ulaştı.
Manchester City
Manchester United
Manchester City - Manchester United maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Manchester City 8, Manchester United 8 sayısına ulaştı.