🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #12769 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #14812 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12019 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #13561 |
| 🏟️ Stadyum | Old Trafford |
| 👥 Kapasite | 74,879 |
| 🌤️ Hava Durumu | Yağmurlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 6.68°C |
| 🌡️ Hissedilen | 4.66°C |
| 💨 Rüzgar | 3.05 m/s (263°) |
| 💧 Nem | 93% |
| 📊 Basınç | 1003 hPa |
Manchester United - Fulham mücadelesi Old Trafford stadında, 3-2 tamamlandı. Maçı hakem Referee #12019 yönetti. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Manchester United oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Manchester United – Fulham maçı Premier Lig kapsamında 01-02-2026 tarihinde saat 17:00'te Old Trafford stadında (kapasite 74,879). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Manchester United ile Fulham arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 3-2 sonucu ile tamamlandı. Old Trafford stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Manchester United
Fulham
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Manchester United
4-2-3-1
|
Fulham
4-2-3-1
|
||||
|
2 | Diogo Dalot |
|
1 | Bernd Leno |
|
5 | Harry Maguire |
|
5 | Joachim Andersen |
|
6 | Lisandro Martínez |
|
7 | Raúl Jiménez |
|
8 | Bruno Fernandes |
|
8 | Harry Wilson |
|
10 | Matheus Cunha |
|
15 | Jorge Cuenca |
|
16 | Amad Diallo |
|
16 | Sander Berge |
|
18 | Casemiro |
|
17 | Alex Iwobi |
|
19 | Bryan Mbeumo |
|
19 | Samuel Chukwueze |
|
23 | Luke Shaw |
|
21 | Timothy Castagne |
|
31 | Senne Lammens |
|
32 | Emile Smith Rowe |
|
37 | Kobbie Mainoo |
|
33 | Antonee Robinson |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Manchester United
|
Fulham
|
||||
|
1 | Altay Bayındır |
|
2 | Kenny Tete |
|
3 | Noussair Mazraoui |
|
3 | Calvin Bassey |
|
11 | Joshua Zirkzee |
|
6 | Harrison Reed |
|
12 | Tyrell Malacia |
|
10 | Tom Cairney |
|
15 | Leny Yoro |
|
18 | Jonah Kusi-Asare |
|
25 | Manuel Ugarte |
|
22 | Kevin |
|
26 | Ayden Heaven |
|
23 | Benjamin Lecomte |
|
30 | Benjamin Sesko |
|
24 | Josh King |
|
61 | S. Lacey |
|
30 | Ryan Sessegnon |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Manchester United
|
Fulham
|
||||
|
Matthijs de Ligt | Sakat |
|
Saša Lukić | Sakat |
|
Patrick Dorgu | Sakat |
|
Rodrigo Muniz | Sakat |
|
Oscar Bobb | Sakat | |||
Manchester United
Fulham
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | B G G G G | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | G G G B B | |
| 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | B G G M G | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | G B M M M | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | G G G M B | |
| 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | B B M G M | |
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 | B M G B B | |
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | M M G G M | |
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | G M M G G | |
| 10 | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | G B B B B | |
| 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 | M G G M B | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 | M G G M G | |
| 13 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 | M M B G M | |
| 14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | M G M G B | |
| 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 | B B M M B | |
| 16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 | M M M M B | |
| 17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 | B M M B B | |
| 18 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 | B B M G B | |
| 19 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 | G B M M B | |
| 20 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | B M G G B |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #149 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
BBC Radio 5 Live | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #288 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SiriusXM FC | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV3+ | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sport Uno | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
V Sport Football | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #866 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #884 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #925 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena 2 Premium | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digiturk Play | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
WOW | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sport Top Event | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 01-02-2026 | 17:00 | Maç Sona Erdi |
Manchester United
Fulham
Manchester United - Fulham maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Manchester United %42, Fulham ise %58 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Manchester United 12, Fulham 9 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Manchester United 4, Fulham 3 denemede kaldı. Müdahalelerde Manchester United 22, Fulham 17 hamle yaptı. Faullerde Manchester United 6, Fulham 9.
Manchester United
Fulham
Manchester United - Fulham maçında pas istatistikleri: Manchester United 428 pas ile 372 isabetli pas gerçekleştirirken (%87 isabet oranı), Fulham 576 pas ile 517 isabetli pas oynadı (%90). Kilit paslarda Manchester United 12, Fulham 9 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Manchester United 48 denemede 27 isabet (%56), Fulham 33 denemede 11 isabet (%33) ile oynadı.
Manchester United
Fulham
Manchester United - Fulham maçında hücum istatistikleri: Manchester United 13 şut çekip 6 isabet bulurken, Fulham 14 şutta 6 isabet yakaladı. Manchester United 48 tehlikeli atak üretirken Fulham 65 tehlikeli atak üretti.
Manchester United
Fulham
Manchester United - Fulham maçında savunma istatistikleri: Manchester United savunmada 22 müdahale yaparken Fulham 17 müdahaleye ulaştı.
Manchester United
Fulham
Manchester United - Fulham maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Manchester United 6, Fulham 9 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Manchester United 2, Fulham 1 sayısına ulaştı.