🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #17863 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #20345 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #14343 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #65990 |
| 🏟️ Stadyum | St. James' Park |
| 👥 Kapasite | 52,409 |
| 🌤️ Hava Durumu | Kapalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 10.2°C |
| 🌡️ Hissedilen | 8.89°C |
| 💨 Rüzgar | 7.52 m/s (193°) |
| 💧 Nem | 62% |
| 📊 Basınç | 1011 hPa |
Newcastle United - FC Barcelona mücadelesi St. James' Park stadında, 1-1 tamamlandı. Maçı hakem Referee #14343 yönetti. Kapalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf olmadı, karşılaşma berabere sonuçlandı. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Newcastle United – FC Barcelona maçı Şampiyonlar Ligi kapsamında 10-03-2026 tarihinde saat 23:00'te St. James' Park stadında (kapasite 52,409). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Newcastle United ile FC Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması 1-1 sonucu ile tamamlandı. St. James' Park stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Newcastle United
FC Barcelona
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United
4-3-3
|
FC Barcelona
4-2-3-1
|
||||
|
2 | Kieran Trippier |
|
2 | João Cancelo |
|
3 | Lewis Hall |
|
4 | Ronald Araujo |
|
7 | Joelinton |
|
5 | Pau Cubarsí |
|
8 | Sandro Tonali |
|
8 | Pedri |
|
11 | Harvey Barnes |
|
9 | Robert Lewandowski |
|
12 | Malick Thiaw |
|
10 | Lamine Yamal |
|
18 | William Osula |
|
11 | Raphinha |
|
20 | Anthony Elanga |
|
13 | Joan García |
|
32 | Aaron Ramsdale |
|
16 | Fermín López |
|
33 | Dan Burn |
|
18 | Gerard Martín |
|
41 | Jacob Ramsey |
|
22 | Marc Bernal |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United
|
FC Barcelona
|
||||
|
1 | Nick Pope |
|
6 | Gavi |
|
4 | Sven Botman |
|
7 | Ferran Torres |
|
9 | Yoane Wissa |
|
14 | Marcus Rashford |
|
10 | Anthony Gordon |
|
17 | Marc Casadó |
|
21 | Tino Livramento |
|
20 | Dani Olmo |
|
23 | Jacob Murphy |
|
24 | Eric García |
|
26 | John Ruddy |
|
25 | Wojciech Szczesny |
|
27 | Nick Woltemade |
|
28 | Roony Bardghji |
|
28 | Joe Willock |
|
31 | Diego Kochen |
|
37 | Alex Murphy |
|
36 | Álvaro Cortés |
|
58 | Aidan Harris |
|
42 | Xavi Espart |
|
62 | Sean Neave |
|
43 | Tomás Marqués |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Newcastle United
|
FC Barcelona
|
||||
|
Lewis Miley | Dead Leg |
|
Alejandro Balde | Sakat |
|
Emil Krafth | Sakat |
|
Jules Koundé | Sakat |
|
Fabian Schär | Sakat |
|
Frenkie de Jong | Hamstring Sakatlığı |
|
Bruno Guimarães | Hamstring Sakatlığı |
|
Andreas Christensen | Sakat |
|
Gavi | Cezalı | |||
|
Marc Bernal | Cezalı | |||
Newcastle United
FC Barcelona
Bu maç kupa veya çok takımlı bir organizasyona aittir; lig puan durumu gösterilmemektedir.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sport Austria 1 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ViX | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
VIX+ | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Ictimai TV | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
New World Sport1 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
BBC Radio 5 Live | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Qazsport | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TDM Desporto | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport TV1 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport TV Multiscreen | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
MEGOGO Football 1 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Megogo | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SiriusXM FC | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV3+ | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Ziggo Sport | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
V Sport Premium | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Blue Sport | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Liga de Campeones 6 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport TV5 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sony LIV | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Virgin Media Two | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
TUDN.com | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Univision NOW | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
tabii | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Paramount+ | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN Germany | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Norte | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 10-03-2026 | 23:00 | Maç Sona Erdi |
Newcastle United - FC Barcelona maçı 10-03-2026 20:00'de oynandı. Maçı yayınlayan kanallar: Play Sports 1, Bet365, Arena Sport 1, Viaplay Denmark, ESPN 3. Newcastle United - FC Barcelona maçı canlı yayın kanalları ve şifresiz yayın varsa o kanala ait bilgiler ile kanal isim bilgisi detayları Skorjet'te.
Newcastle United
FC Barcelona
Newcastle United - FC Barcelona maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Newcastle United %46, FC Barcelona ise %54 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Newcastle United 10, FC Barcelona 6 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Newcastle United 4, FC Barcelona 2 denemede kaldı. Müdahalelerde Newcastle United 15, FC Barcelona 29 hamle yaptı. Faullerde Newcastle United 14, FC Barcelona 9.
Newcastle United
FC Barcelona
Newcastle United - FC Barcelona maçında pas istatistikleri: Newcastle United 330 pas ile 266 isabetli pas gerçekleştirirken (%81 isabet oranı), FC Barcelona 406 pas ile 328 isabetli pas oynadı (%81). Kilit paslarda Newcastle United 10, FC Barcelona 6 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Newcastle United 51 denemede 25 isabet (%49), FC Barcelona 53 denemede 16 isabet (%30) ile oynadı.
Newcastle United
FC Barcelona
Newcastle United - FC Barcelona maçında hücum istatistikleri: Newcastle United 16 şut çekip 4 isabet bulurken, FC Barcelona 9 şutta 2 isabet yakaladı. Newcastle United 48 tehlikeli atak üretirken FC Barcelona 24 tehlikeli atak üretti.
Newcastle United
FC Barcelona
Newcastle United - FC Barcelona maçında savunma istatistikleri: Newcastle United savunmada 15 müdahale yaparken FC Barcelona 29 müdahaleye ulaştı.
Newcastle United
FC Barcelona
Newcastle United - FC Barcelona maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Newcastle United 14, FC Barcelona 9 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Newcastle United 2, FC Barcelona 1 sayısına ulaştı.