🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| Yardımcı Hakem 2 | Neil Davies |
| Dördüncü Hakem | Gavin Ward |
| Ana Hakem | Robert Jones |
| Ana Hakem | Nick Greenhalgh |
| Stadyum | The City Ground |
| Kapasite | 30,445 |
| Hava Durumu | Kapalı bulutlu |
| Sıcaklık | 7.62°C |
| Hissedilen | 4.34°C |
| Rüzgar | 7.38 m/s (40°) |
| Nem | 78% |
| Basınç | 1039 hPa |
Nottingham Forest - Manchester City mücadelesi The City Ground stadında, 1-2 tamamlandı. Maçı hakem Robert Jones yönetti. Kapalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Manchester City oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Nottingham Forest – Manchester City maçı Premier Lig kapsamında 27-12-2025 tarihinde saat 15:30'te The City Ground stadında (kapasite 30,445). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Nottingham Forest ile Manchester City arasında oynanan Premier Lig karşılaşması 1-2 sonucu ile tamamlandı. The City Ground stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Nottingham Forest
Manchester City
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nottingham Forest
4-2-3-1
|
Manchester City
4-3-2-1
|
||||
|
3 | Neco Williams |
|
3 | Rúben Dias |
|
5 | Murillo |
|
4 | Tijjani Reijnders |
|
7 | Callum Hudson-Odoi |
|
9 | Erling Haaland |
|
8 | Elliot Anderson |
|
10 | Rayan Cherki |
|
10 | Morgan Gibbs-White |
|
14 | Nico González |
|
13 | John Victor |
|
20 | Bernardo Silva |
|
16 | Nicolás Domínguez |
|
24 | Josko Gvardiol |
|
19 | Igor Jesus |
|
25 | Gianluigi Donnarumma |
|
21 | Omari Hutchinson |
|
27 | Matheus Nunes |
|
31 | Nikola Milenković |
|
33 | Nico O'Reilly |
|
37 | Nicolò Savona |
|
47 | Phil Foden |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nottingham Forest
|
Manchester City
|
||||
|
4 | Morato |
|
1 | James Trafford |
|
9 | Taiwo Awoniyi |
|
6 | Nathan Aké |
|
12 | Douglas Luiz |
|
16 | Rodri |
|
15 | Arnaud Kalimuendo |
|
26 | Savinho |
|
24 | James McAtee |
|
45 | Abdukodir Khusanov |
|
26 | Matz Sels |
|
56 | Ryan McAidoo |
|
29 | Dilane Bakwa |
|
63 | Divine Mukasa |
|
35 | Oleksandr Zinchenko |
|
82 | Rico Lewis |
|
44 | Zach Abbott | 92 | Reigan Heskey | |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nottingham Forest
|
Manchester City
|
||||
|
Angus Gunn | No Eligibility |
|
Omar Marmoush | Sakat |
|
Willy Boly | Sakat |
|
Jérémy Doku | Sakat |
|
Ibrahim Sangaré | Sakat |
|
John Stones | Sakat |
|
Ola Aina | Sakat |
|
Oscar Bobb | Sakat |
|
Ryan Yates | Sakat |
|
Rayan Aït-Nouri | Sakat |
|
Chris Wood | Sakat |
|
Mateo Kovacic | Sakat |
|
Dan Ndoye | Sakat | |||
Nottingham Forest
Manchester City
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | G G G G G | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 | B G G B M | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 | G G B G G | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 | M M B G G | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 | G M B M B | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 | B G G B B | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | M B B G G | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | G M G M M | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 | M G M B B | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 | M M B G M | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | G M M B G | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | M G B G M | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | M B B M M | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | B G B G M | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | M B M B M | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | G G B M B | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | G G B M G | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | G M M M G | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | M M B M B | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | M B M B B |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Sports 1 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Arena Sport 1 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Go | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Ultra HD | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #71 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Canal+ Foot | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 2 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League ROA | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MaXimo 1 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Astro Go | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Play Diema Xtra | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #229 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #258 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus Nigeria | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Premier League Nigeria | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SiriusXM FC | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Discovery+ | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 3 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Diema Sport 2 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Stan Sport | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
TSN5 Malta | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
TNT Sports 1 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #884 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #885 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 24 Extra | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN Norte | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Elisa Viihde Viaplay | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Discover+ App | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TNT Sports Ultimate | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN CONNECT Turkey | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Digiturk Play | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision Sports 3 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1050 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1051 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
WOW | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sport Top Event | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 27-12-2025 | 15:30 | Maç Sona Erdi |
The İkinci yarı has concluded with the final score: Nottingham Forest 1, Manchester City 2.
ofsayt call — Manchester City. Erling Haaland is caught in an ofsayt position.
Callum Hudson-Odoi oyundan çıktı, yerine Dilane Bakwa girdi.
Josko Gvardiol been awarded a serbest vuruş in the defensive area.
Taiwo Awoniyi Forest committed a faul.
The attempt is thwarted. Phil Foden City fires a sol ayakla şut the penaltı area, but it gets engellendi. Asist: Nico González.
Another offensive push. Savinho City sağ ayakla şut çekti sağ çaprazdan side, but John Victor, the Nottingham Forest goalkeeper, makes a save right in the middle of the gol. Asist: Matheus Nunes.
Dördüncü hakem uzatma süresinin 5 minutes of stoppage time.
Nathan Aké comes on to replace Rayan Cherki girdi.
The pause has ended. They are set to resume play.
Match on hold - Manchester City.
Taiwo Awoniyi comes on to replace Nicolás Domínguez girdi.
gol! Nottingham Forest 1, Manchester City 2. Rayan Cherki gol attı (Manchester) City sağ ayakla şutla middle of the box into the bottom left korner. The assist comes Gvardiol, kafa vuruşu yaptı following a korner kick.
⚽ GolKorner: Manchester City after Murillo allowed the ball to go out.
Korner: Manchester City after Nikola Milenkovic allowed the ball to go out.
Korner: Manchester City after Murillo's defensive play.
Phil Foden City serbest vuruş kazandı on the right side of the field.
Igor Jesus committed a faul on a Nottingham Forest player.
Opportunity squandered. Nico González of Manchester City attempted a sağ ayakla şut the penaltı area, but it sailed high and to the right. Asist: Phil Foden.
Korner: Nottingham Forest after Josko Gvardiol allowed the ball to go out.
The attempt is thwarted. Nikola Milenkovic Forest fires a sağ ayakla şut middle of the penaltı area, but it's successfully engellendi.
Matheus Nunes committed a faul — Manchester City.
Callum Hudson-Odoi Forest serbest vuruş kazandı on the left flank.
Neco Williams Forest serbest vuruş kazandı in the defensive area.
Savinho committed a faul on a Manchester City player.
Another offensive push! Phil Foden City sol ayakla şut çekti middle of the penaltı area, but John Victor, the goalkeeper (Nottingham) Forest, makes a save right kale ortasına. Asist: Rayan Cherki.
Savinho comes on to replace Tijjani Reijnders girdi.
Opportunity wasted! Erling Haaland City sol ayakla şut çekti center of the penaltı area, but it sails üstten auta. Asist: Nico O'Reilly.
Nico González been awarded a serbest vuruş in the defensive area.
Igor Jesus committed a faul on a Nottingham Forest player.
Neco Williams Forest serbest vuruş kazandı on the left side of the pitch.
Neco Williams Forest was awarded a serbest vuruş on the left side of the pitch.
Missed opportunity. Nicolò Savona of Nottingham Forest took a sağ ayakla şut sağdan side of the penaltı area, but it sailed over the gol and to the left.
Another offensive effort is underway. Neco Williams Forest sağ ayakla şut çekti the penaltı area, but it's successfully stopped.
Korner: Nottingham Forest after Rúben Dias allowed the ball to go out.
The attempt is thwarted. Igor Jesus Forest sol ayakla şut çekti middle of the penaltı area, but it gets engellendi. Asist: Nicolò Savona, who delivered a cross.
Nico O'Reilly of Manchester City has been shown a sarı kart (committing) a faul.
Omari Hutchinson Forest serbest vuruş kazandı on the right flank.
Nico O'Reilly City committed a faul.
The attempt is thwarted. Phil Foden City sol ayakla şut çekti the penaltı area, savunma engelledi.
Opportunity wasted! Tijjani Reijnders City took a sağ ayakla şut the penaltı area, but it sailed high and to the right of the gol. Asist: Nico O'Reilly.
gol! It's now Nottingham Forest 1, Manchester City 1. Omari Hutchinson finds the back of the net (Nottingham) Forest sol ayakla şutla ceza sahası ortasından right into the middle of the gol. Asist: Igor Jesus.
⚽ Golofsayt call — Nottingham Forest. Igor Jesus has been caught in an ofsayt position.
Nikola Milenkovic been awarded a serbest vuruş in the defensive area.
Josko Gvardiol City committed a faul.
Korner: Manchester City after Nikola Milenkovic allowed the ball to go out.
Korner: Manchester City after John Victor allowed the ball to go out.
Another offensive play underway! Rayan Cherki City sağ ayakla şut çekti sağdan side of the penaltı area, but John Victor Forest makes a great save in the right korner. Asist: Tijjani Reijnders.
Tijjani Reijnders City committed a faul.
Elliot Anderson Forest serbest vuruş kazandı in the defensive area.
gol! Nottingham Forest 0, Manchester City 1. Tijjani Reijnders gol attı (Manchester) City sol ayakla şutla middle of the box, finding the center of the net. Asist: Rayan Cherki, who delivered a perfectly timed through ball.
⚽ GolIgor Jesus been awarded a serbest vuruş hücum bölgesinde.
Rúben Dias City committed a faul.
The İlk yarı has concluded with the score tied at Nottingham Forest 0, Manchester City 0.
The İkinci yarı is underway with the score still tied at Nottingham Forest 0, Manchester City 0.
Dördüncü hakem uzatma süresinin one minute of stoppage time.
Elliot Anderson of Nottingham Forest has been shown a sarı kart (committing) a faul.
Rayan Cherki been awarded a serbest vuruş in an offensive position.
Elliot Anderson committed a faul on a Nottingham Forest player.
Nicolò Savona been awarded a serbest vuruş in the defensive area.
Nico O'Reilly committed a faul — Manchester City.
The attempt is thwarted. Phil Foden City sol ayakla şut çekti middle of the penaltı area, savunma engelledi.
The attempt on gol is thwarted. Matheus Nunes City sağ ayakla şut çekti the penaltı area, but it gets engellendi. Asist: Rayan Cherki.
The attempt is denied. Rayan Cherki of Manchester City sağ ayakla şut çekti the penaltı area, but it gets engellendi. Bernardo Silva asist yaptı.
Rúben Dias been shown a sarı kart.
Igor Jesus Forest serbest vuruş kazandı in an offensive position.
Rúben Dias City committed a faul.
Igor Jesus been awarded a serbest vuruş in the defensive area.
Josko Gvardiol City committed a faul.
The attempt is thwarted. Phil Foden a left-footed strike the penaltı area, but it's successfully engellendi. Asist: Tijjani Reijnders.
korner kick awarded to Nottingham Forest after Matheus Nunes allowed the ball to go out.
Korner: Nottingham Forest after a deflection off Josko Gvardiol.
Igor Jesus serbest vuruş kazandı in an offensive position.
Josko Gvardiol City committed a faul.
Nicolás Domínguez Forest had a great opportunity but his sağ ayakla şut the penaltı area narrowly missed the target.
Nico González committed a faul — Manchester City.
Elliot Anderson Forest was awarded a serbest vuruş hücum bölgesinde.
Morgan Gibbs-White Forest serbest vuruş kazandı in the defensive area.
Phil Foden Manchester City adına faul yaptı.
The attempt is thwarted. Erling Haaland City sol ayakla şut çekti middle of the penaltı area, savunma engelledi. Asist: Rayan Cherki.
A kafa vuruşu attempt Jesus of Nottingham Forest is stopped. The chance was set up by a cross Anderson.
Korner: Nottingham Forest after Rúben Dias allowed the ball to go out.
Opportunity wasted. Rayan Cherki City took a sağ ayakla şut middle of the penaltı area.
Igor Jesus commits a handball (Nottingham) Forest.
Nottingham Forest
Manchester City
Nottingham Forest - Manchester City maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Nottingham Forest %34, Manchester City ise %66 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Nottingham Forest 4, Manchester City 15 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Nottingham Forest 2, Manchester City 4 denemede kaldı. Müdahalelerde Nottingham Forest 15, Manchester City 14 hamle yaptı. Faullerde Nottingham Forest 5, Manchester City 13.
Nottingham Forest
Manchester City
Nottingham Forest - Manchester City maçında pas istatistikleri: Nottingham Forest 293 pas ile 219 isabetli pas gerçekleştirirken (%75 isabet oranı), Manchester City 595 pas ile 536 isabetli pas oynadı (%90). Kilit paslarda Nottingham Forest 4, Manchester City 15 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Nottingham Forest 67 denemede 33 isabet (%49), Manchester City 32 denemede 15 isabet (%47) ile oynadı.
Nottingham Forest
Manchester City
Nottingham Forest - Manchester City maçında hücum istatistikleri: Nottingham Forest 7 şut çekip 2 isabet bulurken, Manchester City 16 şutta 5 isabet yakaladı. Nottingham Forest 33 tehlikeli atak üretirken Manchester City 58 tehlikeli atak üretti.
Nottingham Forest
Manchester City
Nottingham Forest - Manchester City maçında savunma istatistikleri: Nottingham Forest savunmada 15 müdahale yaparken Manchester City 14 müdahaleye ulaştı.
Nottingham Forest
Manchester City
Nottingham Forest - Manchester City maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Nottingham Forest 5, Manchester City 13 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Nottingham Forest 1, Manchester City 2 sayısına ulaştı.