🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #68442 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #17340 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #14028 |
| 🏟️ Stadyum | Estadio Nuevo Carlos Tartiere |
| 👥 Kapasite | 5,000 |
| 🌤️ Hava Durumu | Yağmurlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 26.58°C |
| 🌡️ Hissedilen | 26.58°C |
| 💨 Rüzgar | 3.67 m/s |
| 💧 Nem | 40% |
| 📊 Basınç | 1023 hPa |
Real Oviedo - Levante mücadelesi Estadio Nuevo Carlos Tartiere stadında, 0-2 tamamlandı. Maçı hakem Referee #17340 yönetti. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Levante oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Real Oviedo – Levante maçı La Liga kapsamında 04-10-2025 tarihinde saat 15:00'te Estadio Nuevo Carlos Tartiere stadında (kapasite 5,000). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Real Oviedo ile Levante arasında oynanan La Liga karşılaşması 0-2 sonucu ile tamamlandı. Estadio Nuevo Carlos Tartiere stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Real Oviedo
Levante
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Real Oviedo
4-3-3
|
Levante
4-4-2
|
||||
|
2 | Eric Bailly |
|
2 | Matías Moreno |
|
3 | Rahim Alhassane |
|
4 | Adrián Dela |
|
5 | Alberto Reina |
|
7 | Roger Brugué |
|
10 | Haissem Hassan |
|
9 | Iván Romero |
|
11 | Santiago Colombatto |
|
12 | Unai Vencedor |
|
13 | Aarón Escandell |
|
13 | Mathew Ryan |
|
16 | David Carmo |
|
16 | Kervin Arriaga |
|
18 | Josip Brekalo |
|
21 | Karl Etta Eyong |
|
20 | Leander Dendoncker |
|
22 | Jeremy Toljan |
|
23 | Salomón Rondón |
|
23 | Manu Sánchez |
|
24 | Lucas Ahijado |
|
24 | Carlos Álvarez |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Real Oviedo
|
Levante
|
||||
|
1 | Horațiu Moldovan |
|
1 | Pablo Campos |
|
4 | David Costas |
|
5 | Unai Elgezabal |
|
6 | Kwasi Sibo |
|
8 | Jon Ander Olasagasti |
|
7 | Ilyas Chaira |
|
10 | Pablo Martínez |
|
8 | Santi Cazorla |
|
11 | José Luis Morales |
|
9 | Federico Viñas |
|
14 | Jorge Cabello |
|
12 | Dani Calvo |
|
15 | Goduine Koyalipou |
|
14 | Ovie Ejaria |
|
17 | Víctor García |
|
15 | Oier Luengo |
|
18 | Iker Losada |
|
19 | Álex Forés |
|
19 | Carlos Espí |
|
25 | Javi López |
|
20 | Oriol Rey |
|
28 | L. Gueye |
|
32 | Alejandro Primo Hernández |
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Real Oviedo
|
Levante
|
||||
|
Álvaro Lemos | Sakat |
|
Alan Matturro Romero | Sakat |
|
Luka Ilić | Cezalı |
|
Diego Varela Pampín | Sakat |
|
Ignacio Vidal Miralles | Sakat | |||
Real Oviedo
Levante
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 | M G G G G | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 | G M M G G | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 | M G G G G | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 | G G M G B | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 44 | G B B M B | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | 41 | B G G M B | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 38 | M B G M G | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 | B M B B M | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 | G M G G M | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | G G B M M | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 | B G M B M | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 | G B M B G | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 | B B G B B | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | G M G G M | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 31 | B G B B M | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 | M M M B G | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 | B B M M B | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 26 | B M B M M | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 23 | M M G B B | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 | B M M B G |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV2 Play Denmark | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MáXimo 3 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga ROA | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv Football | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Argentina | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Chile | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Colombia | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Ecuador | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga Nigeria | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Peru | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
matchtv.ru | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sportbox.ru | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
MEGOGO Football 1 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Megogo | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Uruguay | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Venezuela | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #379 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
S Sport | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Italia | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Japan | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Nova Sport 4 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Blue Sport | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #898 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #983 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #984 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #988 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN Germany | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1036 | 04-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
Real Oviedo - Levante maçı 04-10-2025 12:00'de oynandı. Maçı yayınlayan kanallar: Play Sports 1, Bet365, ESPN 3, TV2 Play Denmark, beIN SPORTS CONNECT. Real Oviedo - Levante maçı canlı yayın kanalları ve şifresiz yayın varsa o kanala ait bilgiler ile kanal isim bilgisi detayları Skorjet'te.
Real Oviedo
Levante
Real Oviedo - Levante maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Real Oviedo %57, Levante ise %43 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Real Oviedo 7, Levante 8 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Real Oviedo 8, Levante 5 denemede kaldı. Müdahalelerde Real Oviedo 15, Levante 14 hamle yaptı. Faullerde Real Oviedo 10, Levante 10.
Real Oviedo
Levante
Real Oviedo - Levante maçında pas istatistikleri: Real Oviedo 484 pas ile 418 isabetli pas gerçekleştirirken (%86 isabet oranı), Levante 370 pas ile 298 isabetli pas oynadı (%81). Kilit paslarda Real Oviedo 7, Levante 8 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Real Oviedo 56 denemede 31 isabet (%55), Levante 69 denemede 32 isabet (%46) ile oynadı.
Real Oviedo
Levante
Real Oviedo - Levante maçında hücum istatistikleri: Real Oviedo 8 şut çekip 2 isabet bulurken, Levante 5 şutta 5 isabet yakaladı. Real Oviedo 58 tehlikeli atak üretirken Levante 40 tehlikeli atak üretti.
Real Oviedo
Levante
Real Oviedo - Levante maçında savunma istatistikleri: Real Oviedo savunmada 15 müdahale yaparken Levante 14 müdahaleye ulaştı.
Real Oviedo
Levante
Real Oviedo - Levante maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Real Oviedo 10, Levante 10 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Real Oviedo 2, Levante 2 sayısına ulaştı.