🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Referee #12078 |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #15803 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #926 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #12868 |
| 🏟️ Stadyum | Europa-Park Stadion |
| 👥 Kapasite | 34,700 |
| 🌤️ Hava Durumu | Yağmurlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 5.48°C |
| 🌡️ Hissedilen | 3.13°C |
| 💨 Rüzgar | 2.93 m/s (350°) |
| 💧 Nem | 76% |
| 📊 Basınç | 1017 hPa |
SC Freiburg - FC Union Berlin mücadelesi Europa-Park Stadion stadında, 0-1 tamamlandı. Maçı hakem Referee #926 yönetti. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf FC Union Berlin oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
SC Freiburg – FC Union Berlin maçı Bundesliga kapsamında 15-03-2026 tarihinde saat 19:30'te Europa-Park Stadion stadında (kapasite 34,700). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
SC Freiburg ile FC Union Berlin arasında oynanan Bundesliga karşılaşması 0-1 sonucu ile tamamlandı. Europa-Park Stadion stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
SC Freiburg
FC Union Berlin
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg
|
FC Union Berlin
|
||||
|
1 | Noah Atubolu |
|
5 | Danilho Doekhi |
|
8 | Maximilian Eggestein |
|
6 | Aljoscha Kemlein |
|
14 | Yuito Suzuki |
|
8 | Rani Khedira |
|
19 | Niklas Beste |
|
10 | Ilyas Ansah |
|
28 | Matthias Ginter |
|
19 | Janik Haberer |
|
29 | Philipp Treu |
|
23 | Andrej Ilic |
|
30 | Christian Günter |
|
28 | Christopher Trimmel |
|
31 | Igor Matanovic |
|
31 | Matheo Raab |
|
32 | Vincenzo Grifo |
|
33 | Alex Král |
|
43 | Bruno Ogbus |
|
34 | Stanley Nsoki |
|
44 | Johan Manzambi |
|
39 | Derrick Köhn |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg
|
FC Union Berlin
|
||||
| Yedek oyuncu yok | |||||
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg
|
FC Union Berlin
|
||||
|
Cyriaque Irié | Ill |
|
Tom Rothe | Knock |
|
Max Rosenfelder | Hamstring Sakatlığı |
|
Robert Skov | Knock |
|
Daniel-Kofi Kyereh | Fitness |
|
Diogo Leite | Hamstring Sakatlığı |
|
András Schäfer | Cezalı | |||
|
Leopold Querfeld | Cezalı | |||
SC Freiburg
FC Union Berlin
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 93 | 25 | 68 | 67 | G G G G B | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 55 | 26 | 29 | 58 | G B M G G | |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 34 | 20 | 50 | G B M G B | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 34 | 17 | 50 | G B G B G | |
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 47 | B B G G M | |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 | 45 | M B G B B | |
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 49 | 0 | 38 | G M G B G | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 | 34 | M G M B M | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | -11 | 31 | M G M M G | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 31 | G G G M M | |
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 37 | -8 | 30 | B M M G B | |
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 | M M G M G | |
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | 31 | 41 | -10 | 27 | M B B B G | |
| 14 | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 | 25 | M B M M B | |
| 15 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 47 | -18 | 25 | M M G G M | |
| 16 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 42 | -19 | 24 | M G G B M | |
| 17 | 26 | 5 | 6 | 15 | 35 | 56 | -21 | 21 | B M M M B | |
| 18 | 26 | 3 | 5 | 18 | 24 | 58 | -34 | 14 | M B M M M |
SC Freiburg ile FC Union Berlin arasındaki ikili rekabetin tüm detayları! Oynanan son 13 maçta SC Freiburg 2 kez kazanırken, FC Union Berlin 6 galibiyet alabildi. 15 Mart 2026 tarihinde 0-0 biten randevu dahil oynanan tüm maçların özeti Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Denmark | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Sweden | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Poland | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY GO Extra | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sky Sports Main Event | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports MAX 4 | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
JioTV | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Sport 2 | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sport 1 | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
NOW TV | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Netherlands | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
Sony LIV | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 2 | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports HD 3 | 15-03-2026 | 19:30 | Maç Sona Erdi |
Gelişmiş istatistik verisi bulunamadı. Bu maç için gelişmiş istatistikler olmayabilir veya abonelik kapsamında değildir.