🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #68009 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #20814 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #11771 |
| 🏟️ Stadyum | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| 👥 Kapasite | 42,714 |
| 🌤️ Hava Durumu | Açık |
| 🌡️ Sıcaklık | 28.94°C |
| 🌡️ Hissedilen | 27.67°C |
| 💨 Rüzgar | 4 m/s (90°) |
| 💧 Nem | 27% |
| 📊 Basınç | 1016 hPa |
Sevilla - Mallorca mücadelesi Estadio Ramón Sánchez Pizjuán stadında, 1-3 tamamlandı. Maçı hakem Referee #20814 yönetti. Açık bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Mallorca oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Sevilla – Mallorca maçı La Liga kapsamında 18-10-2025 tarihinde saat 15:00'te Estadio Ramón Sánchez Pizjuán stadında (kapasite 42,714). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Sevilla ile Mallorca arasında oynanan La Liga karşılaşması 1-3 sonucu ile tamamlandı. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Sevilla
Mallorca
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sevilla
4-2-3-1
|
Mallorca
4-2-3-1
|
||||
|
1 | Odysseas Vlachodimos |
|
1 | Leo Román |
|
2 | José Ángel Carmona |
|
2 | Mateu Morey |
|
3 | César Azpilicueta |
|
7 | Vedat Muriqi |
|
7 | Isaac Romero |
|
8 | Manu Morlanes |
|
11 | Rubén Vargas |
|
10 | Sergi Darder |
|
12 | Gabriel Suazo |
|
12 | Samú Costa |
|
16 | Juanlu Sánchez |
|
17 | Jan Virgili |
|
18 | Lucien Agoumé |
|
19 | Javi Llabrés |
|
19 | Batista Mendy |
|
21 | Antonio Raíllo |
|
20 | Djibril Sow |
|
23 | Pablo Maffeo |
|
23 | Marcão |
|
24 | Martin Valjent |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sevilla
|
Mallorca
|
||||
|
4 | Kike Salas |
|
5 | Omar Mascarell |
|
6 | Nemanja Gudelj |
|
9 | Abdón Prats |
|
9 | Akor Adams |
|
13 | Lucas Bergström |
|
10 | Alexis Sánchez |
|
18 | Mateo Joseph |
|
13 | Ørjan Nyland |
|
20 | Pablo Torre |
|
14 | Peque Fernández |
|
22 | Johan Mojica |
|
15 | Fábio Cardoso |
|
25 | Iván Cuéllar |
|
21 | Chidera Ejuke |
|
26 | Iliesse Salhi |
|
22 | Ramón Martínez |
|
27 | David López |
|
24 | Adnan Januzaj |
|
30 | Marc Domènech |
|
28 | Manu Bueno |
|
34 | Javier Olaizola Jimenez |
|
36 | Oso | |||
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sevilla
|
Mallorca
|
||||
|
Joan Jordán | Sakat | |||
|
Alfon González | Burkulma | |||
|
Tanguy Nianzou | Hamstring Sakatlığı | |||
Sevilla
Mallorca
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 | M G G G G | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 | G M M G G | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 | M G G G G | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 | G G M G B | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 44 | G B B M B | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | 41 | B G G M B | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 38 | M B G M G | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 | B M B B M | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 | G M G G M | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | G G B M M | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 | B G M B M | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 | G B M B G | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 | B B G B B | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | G M G G M | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 31 | B G B B M | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 | M M M B G | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 | B B M M B | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 26 | B M B M M | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 23 | M M G B B | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 | B M M B G |
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV2 Play Denmark | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #90 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MáXimo 3 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga ROA | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv Football | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Argentina | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #142 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Chile | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Colombia | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Ecuador | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
ArtMotion | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga Nigeria | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Peru | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
matchtv.ru | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sportbox.ru | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
MáXimo 360 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
MEGOGO Football 1 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Megogo | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Uruguay | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Venezuela | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #379 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
S Sport | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Italia | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Ziggo Sport | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Japan | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Nova Sport 4 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Blue Sport | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Viaplay Norway | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #898 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Zapping | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Claro TV+ | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vivo Play | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #972 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #983 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #984 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #988 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
Arena 2 Premium | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Amazon Prime Video | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN Germany | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1035 | 18-10-2025 | 15:00 | Maç Sona Erdi |
Sevilla
Mallorca
Sevilla - Mallorca maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Sevilla %58, Mallorca ise %42 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Sevilla 10, Mallorca 5 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Sevilla 11, Mallorca 7 denemede kaldı. Müdahalelerde Sevilla 15, Mallorca 16 hamle yaptı. Faullerde Sevilla 16, Mallorca 13.
Sevilla
Mallorca
Sevilla - Mallorca maçında pas istatistikleri: Sevilla 413 pas ile 341 isabetli pas gerçekleştirirken (%83 isabet oranı), Mallorca 299 pas ile 226 isabetli pas oynadı (%76). Kilit paslarda Sevilla 10, Mallorca 5 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Sevilla 59 denemede 32 isabet (%54), Mallorca 58 denemede 22 isabet (%38) ile oynadı.
Sevilla
Mallorca
Sevilla - Mallorca maçında hücum istatistikleri: Sevilla 11 şut çekip 4 isabet bulurken, Mallorca 7 şutta 6 isabet yakaladı. Sevilla 36 tehlikeli atak üretirken Mallorca 38 tehlikeli atak üretti.
Sevilla
Mallorca
Sevilla - Mallorca maçında savunma istatistikleri: Sevilla savunmada 15 müdahale yaparken Mallorca 16 müdahaleye ulaştı.
Sevilla
Mallorca
Sevilla - Mallorca maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Sevilla 16, Mallorca 13 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Sevilla 2, Mallorca 1 sayısına ulaştı.