🔒 Zorunlu Çerezler (Her Zaman Aktif)
Bu çerezler sitenin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz.
- Oturum güvenliği
- Trafik yönetimi
- Sunucu yük dengelemesi
- Güvenlik doğrulama
| 👨⚖️ Yardımcı Hakem 2 | Alfredo Rodríguez Moreno |
| 👨⚖️ Dördüncü Hakem | Referee #35061 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #525 |
| 👨⚖️ Ana Hakem | Referee #18790 |
| 🏟️ Stadyum | Estadio de Mestalla |
| 👥 Kapasite | 49,430 |
| 🌤️ Hava Durumu | Parçalı bulutlu |
| 🌡️ Sıcaklık | 25.56°C |
| 🌡️ Hissedilen | 25.5°C |
| 💨 Rüzgar | 6.18 m/s (25°) |
| 💧 Nem | 51% |
| 📊 Basınç | 1013 hPa |
Valencia - Villarreal mücadelesi Estadio de Mestalla stadında, 0-2 tamamlandı. Maçı hakem Referee #525 yönetti. Parçalı bulutlu bir havada oynanan karşılaşmada gülen taraf Villarreal oldu. Maçın tüm detayları ve gol dakikaları burada.
Valencia – Villarreal maçı La Liga kapsamında 25-10-2025 tarihinde saat 22:00'te Estadio de Mestalla stadında (kapasite 49,430). Hakem ve maç detayları Skorjet'te.
Maç tamamlandı. Dakika dakika özet ve gol dakikaları burada.
Valencia ile Villarreal arasında oynanan La Liga karşılaşması 0-2 sonucu ile tamamlandı. Estadio de Mestalla stadında oynanan mücadelede iki takım da galibiyet için sahaya çıktı. Maç boyunca yaşanan önemli pozisyonlar, goller, kartlar ve tüm istatistikler Skorjet üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Karşılaşmanın maç sonucu, oyuncu performansları ve takım istatistikleri futbolseverler için maç sayfasında yer almaktadır.
Valencia
Villarreal
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Valencia
4-4-2
|
Villarreal
4-4-2
|
||||
|
3 | José Copete |
|
1 | Luiz Júnior |
|
5 | César Tárrega |
|
7 | Gerard Moreno |
|
7 | Arnaut Danjuma |
|
8 | Juan Foyth |
|
8 | Javi Guerra |
|
9 | Georges Mikautadze |
|
11 | Luis Rioja |
|
12 | Renato Veiga |
|
12 | Thierry Correia |
|
14 | Santi Comesaña |
|
14 | José Gayà |
|
15 | Santiago Mouriño |
|
15 | Lucas Beltrán |
|
18 | Pape Gueye |
|
16 | Diego López |
|
19 | Nicolas Pépé |
|
18 | Pepelu |
|
20 | Alberto Moleiro |
|
25 | Julen Agirrezabala |
|
23 | Sergi Cardona |
| Forma | Oyuncu | Forma | Oyuncu | ||
|---|---|---|---|---|---|
Valencia
|
Villarreal
|
||||
|
1 | Stole Dimitrievski |
|
3 | Adrià Altimira |
|
9 | Hugo Duro |
|
4 | Rafa Marín |
|
10 | André Almeida |
|
6 | Manor Solomon |
|
13 | Cristian Rivero |
|
10 | Dani Parejo |
|
19 | Dani Raba |
|
11 | Ilias Akhomach |
|
21 | Jesús Vázquez |
|
16 | Thomas Partey |
|
22 | Baptiste Santamaria |
|
17 | Tajon Buchanan |
|
24 | Eray Cömert |
|
21 | Tani Oluwaseyi |
|
26 | Rubén Iranzo |
|
22 | Ayoze Pérez |
|
29 | Lucas Núñez |
|
24 | Alfonso Pedraza |
|
32 | Alejandro Panach Olmo |
|
25 | Arnau Tenas |
|
26 | Pau Navarro | |||
| Oyuncu | Durum | Oyuncu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
Valencia
|
Villarreal
|
||||
|
Largie Ramazani | Sakat |
|
Logan Costa | Sakat |
|
Filip Ugrinic | Sakat |
|
Willy Kambwala | Sakat |
|
Dimitri Foulquier | Sakat |
|
Pau Cabanes | Sakat |
|
Mouctar Diakhaby | Sakat | |||
Valencia
Villarreal
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 | M G G G G | |
| 2 | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 | G M M G G | |
| 3 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 | M G G G G | |
| 4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 | G G M G B | |
| 5 | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 44 | G B B M B | |
| 6 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | 41 | B G G M B | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 38 | M B G M G | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 | B M B B M | |
| 9 | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 | G M G G M | |
| 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | G G B M M | |
| 11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 | B G M B M | |
| 12 | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 | G B M B G | |
| 13 | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 | B B G B B | |
| 14 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | G M G G M | |
| 15 | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 31 | B G B B M | |
| 16 | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 | M M M B G | |
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 | B B M M B | |
| 18 | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 26 | B M B M M | |
| 19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 23 | M M G B B | |
| 20 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 | B M M B G |
Valencia - Villarreal karşılaşmasının ardından La Liga puan durumu güncellendi! 0-2 biten maç sonrası Valencia 32 puanla 14. sıraya yerleşirken, Villarreal ise 55 puanda kaldı. La Liga puan tablosundaki son sıralama, averaj değerleri ve canlı puan durumu Skorjet'te.
| Logo | TV Adı | Tarih | Yayın Saati | Durum |
|---|---|---|---|---|
|
Play Sports 1 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Bet365 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
ESPN 3 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV2 Play Denmark | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN SPORTS CONNECT | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport MáXimo 3 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Football Plus ROA | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport GOtv LaLiga | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga ROA | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv Now | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Argentina | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Moja TV | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Chile | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
QQ Sports Live | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Migu | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Colombia | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Voyo | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Ecuador | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Free | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Vidio | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TDM Desporto | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
beIN Sports Connect New Zealand | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga Nigeria | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TV 2 Play | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Peru | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
matchtv.ru | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sportbox.ru | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
StarHub TV+ | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DStv App | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SuperSport Laliga | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Megogo | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Uruguay | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DIRECTV Sports Venezuela | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
S Sport | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Movistar Futbol | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Italia | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Japan | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Nova Sport 4 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Blue Sport | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
GO TV Anywhere | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
iQiyi | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
sooka | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
TOD | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Digi Online | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Orange TV Go | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Setanta Sports 1 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #898 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
M Plus Live | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Sky+ | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #967 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
SKY Go Italia | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #988 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Argentina | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Brazil | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Chile | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
MEGOGO Football 2 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
DAZN Germany | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Disney+ Premium Sur | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
Cytavision on the Go | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1030 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
DAZN Portugal | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
|
📺
|
TV Station #1035 | 25-10-2025 | 22:00 | Maç Sona Erdi |
Valencia
Villarreal
Valencia - Villarreal maçının gelişmiş istatistik özeti: Topa sahip olma oranında Valencia %57, Villarreal ise %43 seviyesinde kaldı. Kilit paslarda Valencia 6, Villarreal 9 aksiyon kaydetti. Toplam şutlarda Valencia 15, Villarreal 12 denemede kaldı. Müdahalelerde Valencia 23, Villarreal 12 hamle yaptı. Faullerde Valencia 13, Villarreal 14.
Valencia
Villarreal
Valencia - Villarreal maçında pas istatistikleri: Valencia 540 pas ile 85 isabetli pas gerçekleştirirken (%85 isabet oranı), Villarreal 416 pas ile 86 isabetli pas oynadı (%86). Kilit paslarda Valencia 6, Villarreal 9 sayısına ulaştı. Uzun paslarda Valencia 35 denemede 18 isabet (%51), Villarreal 32 denemede 17 isabet (%53) ile oynadı.
Valencia
Villarreal
Valencia - Villarreal maçında hücum istatistikleri: Valencia 15 şut çekip 3 isabet bulurken, Villarreal 12 şutta 5 isabet yakaladı. Valencia 42 tehlikeli atak üretirken Villarreal 35 tehlikeli atak üretti.
Valencia
Villarreal
Valencia - Villarreal maçında savunma istatistikleri: Valencia savunmada 23 müdahale yaparken Villarreal 12 müdahaleye ulaştı.
Valencia
Villarreal
Valencia - Villarreal maçında faul ve kart istatistikleri: Faullerde Valencia 13, Villarreal 14 sayısına ulaştı. Sarı kartlarda Valencia 2, Villarreal 4 sayısına ulaştı.